招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘計劃 | 報考人數 | 審核通過人數 | 繳費人數 |
中共周村區委黨史研究中心 | 24070101 | 1 | 20 | 14 | 9 |
周村區非公有制經濟發展中心 | 24070102 | 1 | 103 | 30 | 19 |
周村區社會救助服務中心 | 24070103 | 1 | 62 | 45 | 30 |
周村區金融運行監測中心 | 24070104 | 1 | 275 | 149 | 96 |
周村區社會保險事業中心 | 24070105 | 1 | 28 | 17 | 10 |
周村區建筑工程質量安全環保監督站 | 24070106 | 1 | 22 | 4 | 3 |
周村區交通運輸事業服務中心 | 24070107 | 1 | 461 | 376 | 225 |
周村區商務事業服務中心 | 24070108 | 1 | 362 | 291 | 200 |
周村區城市管理服務中心 | 24070109 | 1 | 182 | 114 | 68 |
周村區融媒體中心 | 24070201 | 1 | 514 | 407 | 260 |
周村公證處 | 24070202 | 1 | 173 | 156 | 104 |
周村區婦幼保健院 | 24070203 | 1 | 470 | 422 | 240 |
周村區婦幼保健院 | 24070204 | 1 | 206 | 156 | 99 |
周村區精神衛生中心 | 24070205 | 1 | 250 | 178 | 92 |
周村區大學生退役士兵定向合并招聘崗位 | 24070301 | 3 | 56 | 5 | 4 |
周村區北郊鎮所屬事業單位 | 24070401 | 1 | 42 | 6 | 0 |
合計 | 3226 | 2370 | 1459 |
(責任編輯:小今)