招聘會詳情
重慶赫程人力資源管理有限責任公司 | 攜程英文預訂專員 | 30 | 不限專業 | 本科及以上 |
金衣甲(重慶)商貿有限公司 | 原創復古品牌搭配師 ? 陳列師 | 8 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶新隆信物業管理有限公司 | 管培生 | 7 | 工商管理、物業管理等相關專業 | 本科及以上 |
重慶市綦江區愛小潤出國咨詢有限公司 | 數學/英語/物理/化學/語文老師 | 40 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶融匯投資有限公司融匯麗笙酒店 | 前臺接待 | 4 | 酒店管理、旅游管理等相關專業 | 本科及以上 |
重慶融匯投資有限公司融匯麗笙酒店 | 禮賓員 | 3 | 旅游管理等相關專業 | 本科及以上 |
重慶融匯投資有限公司融匯麗笙酒店 | 中餐廳資賓 | 3 | 旅游管理等相關專業 | 本科及以上 |
重慶融匯投資有限公司融匯麗笙酒店 | 前廳部管培生 | 5 | 旅游管理等相關專業 | 本科及以上 |
重慶融匯投資有限公司融匯麗笙酒店 | 餐廳管培生 | 5 | 旅游管理等相關專業 | 本科及以上 |
重慶融匯投資有限公司融匯麗笙酒店 | 人力資源實習生 | 1 | 人力資源管理、工商管理等相關專業 | 本科及以上 |
重慶融匯投資有限公司融匯麗笙酒店 | 財務文員 | 1 | 會計學、財務管理等相關專業 | 本科及以上 |
重慶融匯投資有限公司融匯麗笙酒店 | 工程技術 | 1 | 機械、電氣等相關專業 | 本科及以上 |
重慶博張機電設備有限公司 | 管培生-機械設計相關專業 | 10 | 機械設計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程 | 本科及以上 |
重慶博張機電設備有限公司 | 管培生-化學工程與工藝 | 5 | 化學工程與工藝、化工裝備技術 | 本科及以上 |
重慶九魚樂科技有限公司 | 游戲服務器開發 | 2 | 計算機科學與技術、軟件工程、計算機應用技術、移動應用開發等相關專業 | 本科及以上 |
重慶九魚樂科技有限公司 | unity客戶端程序 | 2 | 計算機科學與技術、軟件工程、電子與計算機工程、計算機應用技術、移動應用開發 | 本科及以上 |
重慶市中鴻數字能源科技集團有限公司 | 分布式光伏、儲能,售電及電表開發經理 | 8 | 儲能科學與工程、能源服務工程、新能源科學與工程、能源與環境系統工程、能源與動力工程、新能源發電工程技術、發電廠及電力系統、太陽能光熱技術與應用、節電技術與管理等相關專業 | 本科及以上 |
重慶初成文化有限責任公司 | 數學老師 | 10 | 數學與應用數學、數理基礎科學、信息與計算科學、數據計算及應用、應用物理學、物理學、核物理、化學、應用化學、化學生物學、統計學、應用統計學等相關專業 | 本科及以上 |
重慶初成文化有限責任公司 | 教務管理老師 | 5 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶初成文化有限責任公司 | 課程顧問 | 10 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶初成文化有限責任公司 | 小初高全科老師 | 10 | 數學與應用數學、數理基礎科學、信息與計算科學、數據計算及應用、應用物理學、物理學、核物理、化學、應用化學、化學生物學、統計學、應用統計學等相關專業 | 本科及以上 |
重慶初成文化有限責任公司 | 數學老師 | 10 | 數學與應用數學、數理基礎科學、信息與計算科學、數據計算及應用、應用物理學、物理學、核物理、化學、應用化學、化學生物學、統計學、應用統計學等相關專業 | 本科及以上 |
重慶東風南方汽車銷售服務有限公司渝發分公司 | 汽車銷售顧問(東風日產) | 2 | 不限專業 | 本科及以上 |
權唐(重慶)法律咨詢有限公司 | 法律咨詢專員 | 6 | 不限專業 | 本科及以上 |
權唐(重慶)法律咨詢有限公司 | 行政助理 | 2 | 不限專業 | 本科及以上 |
權唐(重慶)法律咨詢有限公司 | 人事助理 | 2 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶港宏裝飾設計工程有限公司 | 行政專員 | 1 | 工商管理 | 本科及以上 |
重慶港宏裝飾設計工程有限公司 | 業務員 | 3 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶港宏裝飾設計工程有限公司 | 人事專員 | 2 | 人力資源管理 | 本科及以上 |
重慶港宏裝飾設計工程有限公司 | 業務代表 | 5 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶港宏裝飾設計工程有限公司 | 財務 | 10 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶敷因美生物科技有限公司 | 生物醫學基礎臨床研究學術助理 | 10 | 基礎醫學、臨床醫學、口腔醫學、中醫學、藥學等相關專業 | 本科及以上 |
重慶敷因美生物科技有限公司 | 醫學編輯 | 5 | 基礎醫學、臨床醫學、中西醫結合等相關專業 | 本科及以上 |
重慶敷因美生物科技有限公司 | 醫學學術課題助理 | 10 | 基礎醫學等相關專業 | 本科及以上 |
重慶凱奧生物技術有限公司 | 嵌入式開發 | 5 | 機械工程、電氣工程及其自動化、自動化、嵌入式技術等相關專業 | 本科及以上 |
重慶凱奧生物技術有限公司 | 機械工程師 | 3 | 機械設計制造及其自動化、機電一體化技術、電氣工程及其自動化等相關專業 | 本科及以上 |
重慶佐拓電子科技有限公司 | 儲備干部 | 10 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶佐拓電子科技有限公司 | 管培生 | 10 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶佐拓電子科技有限公司 | 綜合實習生 | 10 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶佐拓電子科技有限公司 | 團隊運營 | 10 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶慧都科技有限公司 | 項目助理(儲備項目經理) | 2 | 計算機科學與技術、軟件工程、工業工程等相關專業等相關專業 | 本科及以上 |
重慶慧都科技有限公司 | 自動化實施工程師 | 2 | 電氣工程及其自動化、電子信息工程、自動化等相關專業等相關專業 | 本科及以上 |
重慶慧都科技有限公司 | 軟件測試(大三兼職) | 3 | 計算機科學與技術、軟件工程等相關專業等相關專業 | 本科及以上 |
原秀科技(重慶)有限公司 | 材料改性工程師-儲備干部 | 3 | 分子科學與工程、化學生物學等相關專業等相關專業 | 本科及以上 |
原秀科技(重慶)有限公司 | 造粒調色工程師-儲備干部 | 3 | 分子科學與工程、材料科學與工程、高分子材料與工程、復合材料與工程等相關專業 | 本科及以上 |
原秀科技(重慶)有限公司 | 總經理助理-儲備干部 | 2 | 不限專業 | 本科及以上 |
原秀科技(重慶)有限公司 | 助理會計-儲備干部 | 1 | 會計信息管理、財政學、統計與大數據分析、統計與會計核算等相關專業等相關專業 | 本科及以上 |
原秀科技(重慶)有限公司 | QE工程師-儲備干部 | 2 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶美創實業有限公司 | 銷售經理 | 2 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶高新璟沃汽車有限公司 | 配件計劃員 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶高新璟沃汽車有限公司 | 汽車銷售顧問 | 5 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶高新璟沃汽車有限公司 | 售后邀約顧問 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶浩億搏實業有限公司 | 企業咨詢顧問 | 8 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶英格造粒包衣技術有限公司 | 制劑實驗技術員 | 3 | 化學、應用化學、藥物制劑、藥物分析、藥學等相關專業等相關專業 | 本科及以上 |
重慶英格造粒包衣技術有限公司 | 售后工程師 | 3 | 機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程等相關專業 | 本科及以上 |
重慶英格造粒包衣技術有限公司 | 機械工程師 | 3 | 不限專業 | 本科及以上 |
廣東都市麗人實業有限公司 | 2023屆管培生 | 3 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶團圓口腔醫院有限公司 | 市場推廣 | 5 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶團圓口腔醫院有限公司 | 前臺 | 5 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶團圓口腔醫院有限公司 | 人事專員 | 3 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶悟小空會計師事務所 | 會計實習生 | 30 | 工程造價、工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、財務會計教育、行政管理、財政學、稅收學、經濟學、經濟統計學、商務經濟學、金融數學、投資學、金融學、金融工程、統計與大數據分析、統計與會計核算等相關專業 | 本科及以上 |
重慶悟小空會計師事務所 | 人力資源實習生 | 3 | 工程造價、工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、財務會計教育、行政管理、財政學、稅收學、經濟學、經濟統計學、商務經濟學、金融數學、投資學、金融學、金融工程、統計與大數據分析、統計與會計核算等相關專業 | 本科及以上 |
重慶悟小空會計師事務所 | 市場營銷管培生 | 10 | 工程造價、工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、財務會計教育、行政管理、財政學、稅收學、經濟學、經濟統計學、商務經濟學、金融數學、投資學、金融學、金融工程、統計與大數據分析、統計與會計核算等相關專業 | 本科及以上 |
重慶悟小空會計師事務所 | 工商稅務實習生 | 8 | 工程造價、工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、財務會計教育、行政管理、財政學、稅收學、經濟學、經濟統計學、商務經濟學、金融數學、投資學、金融學、金融工程、統計與大數據分析、統計與會計核算等相關專業 | 本科及以上 |
重慶悟小空會計師事務所 | 財稅咨詢實習生 | 10 | 工程造價、工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、財務會計教育、行政管理、財政學、稅收學、經濟學、經濟統計學、商務經濟學、金融數學、投資學、金融學、金融工程、統計與大數據分析、統計與會計核算等相關專業 | 本科及以上 |
重慶悟小空會計師事務所 | 知識產權管培生 | 6 | 管理科學與工程、工商管理、農業經濟管理、公共管理、電子商務、旅游管理、經濟學、財政學、金融學、經濟與貿易、法學、社會學、教育學、音樂與舞蹈學、中國語言文學、物流管理與工程等相關專業 | 本科及以上 |
重慶悟小空會計師事務所 | 會計助理 | 20 | 工商管理、農業經濟管理、公共管理、電子商務、旅游管理、經濟學、財政學、金融學、經濟與貿易、工程管理、工程造價、統計學等相關專業 | 本科及以上 |
重慶悟小空會計師事務所 | 新媒體運營 | 2 | 藝術學理論、音樂與舞蹈學、戲劇與影視學、教育學、體育學、金融學、財政學、經濟與貿易、中國語言文學、新聞傳播學、美術學、設計學、歷史學 | 本科及以上 |
上海水石建筑規劃設計股份有限公司重慶分公司 | 建筑方案設計師 | 3 | 建筑學等相關專業 | 本科及以上 |
上海水石建筑規劃設計股份有限公司重慶分公司 | 結構設計師 | 2 | 土木工程等相關專業 | 本科及以上 |
上海水石建筑規劃設計股份有限公司重慶分公司 | 電氣設計師 | 2 | 電氣工程及其自動化等相關專業 | 本科及以上 |
重慶秋田齒輪有限責任公司 | 機械工程師 | 10 | 機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、機械工藝技術、數控技術、金屬材料工程、材料科學與工程、機電一體化技術等相關專業 | 本科及以上 |
重慶愛信思科技有限責任公司 | 網優工程師 | 50 | 網絡工程、計算機科學與技術、電子與計算機工程、信息安全等相關專業 | 本科及以上 |
成都天怡美裝飾工程有限公司重慶兩江新區分公司 | 儲備干部/管培生 | 10 | 工程造價、工程管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理、市場營銷教育、工商管理、經濟學、經濟管理、經濟統計學、資源與環境經濟學、藝術設計學、視覺傳達設計、環境設計、產品設計、金融學、廣播電視學、網絡經濟學等相關專業 | 本科及以上 |
成都天怡美裝飾工程有限公司重慶兩江新區分公司 | 行政助理(3000-4000)1人 | 1 | 工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、國際商務、人力資源管理、體育經濟與管理、勞動關系、物業管理、資產評估、審計學、財務會計教育、市場營銷教育、文化產業管理、公共事業管理、藝術設計學、視覺傳達設計、環境設計、產品設計、服裝與服飾設計學等相關專業 | 本科及以上 |
成都天怡美裝飾工程有限公司重慶兩江新區分公司 | 設計師助理 | 5 | 視覺傳達設計、環境設計、產品設計、服裝與服飾設計學、藝術與科技、數字媒體藝術、工藝美術、繪畫、工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理、資產評估、物業管理、勞動關系、體育經濟與管理、財務會計教育等相關專業 | 本科及以上 |
成都天怡美裝飾工程有限公司重慶兩江新區分公司 | 儲備干部/管培生 | 30 | 不限專業 | 本科及以上 |
成都天怡美裝飾工程有限公司重慶兩江新區分公司 | 管理培訓生 | 20 | 國際經濟與貿易、經濟管理、貿易經濟、市場營銷、工商管理、電子商務及法律、旅游管理、酒店管理、電子商務、移動商務等相關專業 | 本科及以上 |
重慶獵尋企業管理顧問有限公司 | 招聘專員 | 5 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶獵尋企業管理顧問有限公司 | 獵頭顧問管培生 | 15 | 不限專業 | 本科及以上 |
甘肅廣聯眾企業管理咨詢有限公司 | 獵頭顧問 | 10 | 工商管理、財務管理、會計學、市場營銷、人力資源管理、工商企業管理等相關專業 | 本科及以上 |
甘肅廣聯眾企業管理咨詢有限公司 | 招聘專員 | 5 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶市三健科技有限公司 | 商務助理實習 | 10 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶市三健科技有限公司 | 視頻記者 | 5 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶市三健科技有限公司 | MES系統實施 | 10 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶市三健科技有限公司 | MES系統開發 | 10 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶市三健科技有限公司 | WMS系統開發 | 10 | 不限專業 | 本科及以上 |
巴人互動成都網絡科技有限公司 | 測試開發工程師 | 2 | 不限專業 | 本科及以上 |
邦唐邦(北京)知識產權服務有限公司重慶分公司 | 知識產權專員 | 5 | 市場營銷、知識產權等相關專業 | 本科及以上 |
邦唐邦(北京)知識產權服務有限公司重慶分公司 | 行政助理 | 2 | 行政管理等相關專業 | 本科及以上 |
邦唐邦(北京)知識產權服務有限公司重慶分公司 | 人事助理 | 2 | 人力資源管理等相關專業 | 本科及以上 |
重慶思昱興電子材料有限公司 | 儲備干部 | 10 | 工商管理、財務管理、企業數字化管理、機械工程等相關專業 | 本科及以上 |
遇見小黃鴨(重慶)食品有限公司 | 管培生 | 40 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶弘愿工具(集團)有限公司 | 機械設計員 | 5 | 機械工程、機械設計制造及其自動化、機電一體化技術等相關專業 | 本科及以上 |
重慶弘愿工具(集團)有限公司 | 加工中心調試 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶弘愿工具(集團)有限公司 | 現場技術員 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶弘愿工具(集團)有限公司 | 工程技術部部長 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶弘愿工具(集團)有限公司 | 機械工藝工程師 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶弘愿工具(集團)有限公司 | 電工 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶恒安心相印紙制品有限公司 | 倉管員 | 10 | 工商管理、會計學、財務管理、物流管理、供應鏈管理等相關專業 | 本科及以上 |
重慶恒安心相印紙制品有限公司 | 物流專員 | 5 | 工商管理、財務管理、會計學、物流管理、供應鏈管理等相關專業 | 本科及以上 |
順風科技(重慶)有限公司 | C#開發工程師 | 2 | 計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、計算機網絡技術等相關專業 | 本科及以上 |
重慶摩爾水處理設備有限公司 | 工藝工程師 | 3 | 機械、材料、儀器等相關專業 | 本科及以上 |
重慶摩爾水處理設備有限公司 | 國內銷售經理 | 5 | 市場營銷、機械設計制造及其自動化、給排水科學與工程等相關專業 | 本科及以上 |
重慶摩爾水處理設備有限公司 | 外貿業務員 | 5 | 英語、機械設計制造及其自動化、國際經濟與貿易等相關專業 | 本科及以上 |
重慶摩爾水處理設備有限公司 | 售前技術支持 | 3 | 機械設計制造及其自動化、給排水科學與工程、環境科學與工程、環境工程等相關專業 | 本科及以上 |
重慶萬里電源科技有限公司 | 會計(管培生) | 1 | 財務管理等相關專業 | 本科及以上 |
重慶郭氏洪伸科技股份有限公司 | CNC技術儲備人才 | 10 | 機械設計制造及其自動化、特種加工技術、航空發動機制造技術等相關專業 | 本科及以上 |
重慶光可巡科技有限公司 | 自動化工程師 | 10 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶稅無憂代理記賬有限公司 | 文員 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶稅無憂代理記賬有限公司 | 電話銷售 | 8 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶稅無憂代理記賬有限公司 | 高薪財稅顧問 | 20 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶稅無憂代理記賬有限公司 | 財稅顧問 | 20 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶稅無憂代理記賬有限公司 | 網絡銷售 | 6 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶稅無憂代理記賬有限公司 | 業務會計 | 20 | 經濟學、金融學、經濟與金融、經濟管理、經濟統計學等相關專業 | 本科及以上 |
重慶稅無憂代理記賬有限公司 | 市場營銷 | 8 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶稅無憂代理記賬有限公司 | 實習會計 | 20 | 經濟學、經濟統計學、財政學、統計與會計核算、會計信息管理、財稅大數據應用、市場調查與統計分析等相關專業 | 本科及以上 |
重慶九洲隆瓴科技有限公司 | 軟件工程師 | 2 | 智能車輛工程、新能源汽車工程、智能制造工程、汽車電子技術、車輛工程等相關專業 | 本科及以上 |
重慶九洲隆瓴科技有限公司 | 項目經理 | 1 | 工業設計、自動化等相關專業 | 本科及以上 |
重慶九洲隆瓴科技有限公司 | 電子設計工程師 | 1 | 工業設計、自動化等相關專業 | 本科及以上 |
重慶九洲隆瓴科技有限公司 | 硬件工程師 | 1 | 信息工程、產品設計等相關專業 | 本科及以上 |
重慶九洲隆瓴科技有限公司 | 嵌入式軟件 | 2 | 信息工程、產品設計等相關專業 | 本科及以上 |
重慶華繡中等專業學校 | 計算機教師 | 3 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、物聯網工程、數字媒體技術、智能科學與技術、空間信息與數字技術、電子與計算機工程、數據科學與大數據技術、網絡空間安全、新媒體技術、云計算技術、嵌入式技術、移動應用開發、計算機網絡技術、工業互聯網技術、工業軟件開發技術、計算機應用技術、動漫制作技術等相關專業 | 本科及以上 |
重慶華繡中等專業學校 | 音樂教師 | 1 | 音樂學、音樂表演、作曲與作曲技術理論、流行音樂、音樂治療、流行舞蹈、舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導、舞蹈教育、航空服務藝術與管理、戲曲表演、舞臺藝術設計、音樂教育、表演藝術、音樂劇表等相關專業 | 本科及以上 |
重慶華繡中等專業學校 | 學前教育教師 | 1 | 學前教育 | 本科及以上 |
重慶華繡中等專業學校 | 汽車運用與維修教師 | 1 | 汽車制造與裝配技術、汽車電子技術、汽車造型與改裝技術、汽車制造與試驗技術、軌道交通智能控制裝備技術、軌道交通車輛工程技術、城市軌道交通車輛制造與維護、軌道交通工程機械制造與維護、軌道交通通信信號設備制造與維護、新能源汽車工程、智能車輛工程、車輛工程、汽車服務工程、交通運輸、交通工程、交通設備與控制工程、高速鐵路動車組技術等相關專業 | 本科及以上 |
重慶華繡中等專業學校 | 語文教師 | 5 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、中國語言與文化等相關專業 | 本科及以上 |
重慶華繡中等專業學校 | 數學教師 | 4 | 數理基礎科學、數學與應用數學、數據計算及應用等相關專業 | 本科及以上 |
重慶華繡中等專業學校 | 英語教師 | 3 | 英語、商務英語、翻譯等相關專業 | 本科及以上 |
重慶華繡中等專業學校 | 歷史政治 | 2 | 歷史學、世界史、文物與博物館學、外國語言與外國歷史、古文字學、文化遺產、文物保護技術、公共文化服務與管理、文物考古技術、文物展示利用技術、文化創意與策劃等相關專業 | 本科及以上 |
重慶洽洽食品有限公司 | 工藝工程師 | 1 | 食品科學與工程、食品質量與安全等相關專業 | 本科及以上 |
重慶洽洽食品有限公司 | 精益專員 | 1 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶洽洽食品有限公司 | 生產計劃專員 | 1 | 應用統計學、統計學、數學與應用數學等相關專業 | 本科及以上 |
重慶松發科技有限公司 | 銷售經理 | 10 | 不限專業 | 本科及以上 |
重慶松發科技有限公司 | 技術支持工程師 | 10 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、物聯網工程、通信工程等相關專業 | 本科及以上 |
【1】凡本網注明"來源:博山人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于博山人才網,轉載請必須注明博山人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
該校近期招聘會