招聘會詳情
尊敬的用人單位:
??為做好我校2024屆畢業生就業工作,持續為畢業生與用人單位之間搭建供需溝通橋梁,我校聯合問前程大學生就業服務平臺,擬于2023年12月26日舉辦“東北農業大學2024屆畢業生問前程留省就業專場校園招聘會”,現誠邀貴單位報名參會,招聘英才。
一、會議安排
主辦單位:東北農業大學
承辦單位:問前程大學生就業服務平臺
招聘會地點:音樂廳陽光大廳(40家企業)
用人單位報名時間:即日起至12月20日
招聘會舉辦時間:12月26日10:00-12:00
二、報名方式
?本次報名采取網上報名的方式,用人單位掃描下方二維碼報名后,由客服人員與您聯系。
? ? ? ? ??? ? ?? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??東北農業大學2024屆畢業生問前程留省就業專場
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?校園招聘會用人單位報名通道
三、報名審核
用人單位從即日起可報名參加本次招聘會,通過審核后由承辦方通知用人單位。
四、特別說明
1、學校為每個參會單位提供一個展位(一桌兩椅,建議最多2人參會),企業9:30前入場。
2、本次會議不收取任何會務費,參會代表交通、食宿自理。
3、本次招聘會為精準招聘會,報名企業崗位與專業相符才能通過。
4、各企業填寫海報模板,學校統一打印。
五、注意事項
1、主辦單位、承辦單位將對報名參與招聘會的用人單位進行審核,不符合要求的用人單位或信息不能參加本次招聘會,敬請諒解。審核內容包括:
(1)用人單位成立時間,原則上成立時間不足一年的單位不予報名(國企、事業單位除外);
(2)用人單位一年內在工商網站上無勞動爭議,以上內容通過“天眼查”或“企查查”等網站調取相關內容進行審核;
(3)以下內容根據報名回執進行審核:報名單位名稱與提供的營業執照相符,招聘崗位及工作內容符合學校專業要求,符合本次招聘會專場地域要求。
2、招聘過程中,參會單位要嚴格執行教育部“三嚴禁”要求,嚴禁發布含有限定985高校、211高校等字樣的招聘信息;嚴禁發布違反國家規定的有關性別、戶籍、學歷等歧視性條款的需求信息;嚴禁發布虛假和欺詐等非法就業信息,堅決反對任何形式的就業歧視。
3、用人單位需注意學生個人信息隱私保護,不得將學生個人信息用于學生求職本單位以外的任何用途。
4、本次招聘會最終解釋權歸主辦單位、承辦單位所有。
六、聯系方式
用人單位在使用過程中遇到有需要咨詢的問題,請聯系問前程大學生就業服務平臺技術&咨詢電話:0451-89279333。
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 東北農業大學招生就業處? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2023年11月27日
?
??東北農業大學2024屆畢業生生源統計表(本科生)
學院 | 專業 | 畢業生人數 | ||
男 | 女 | 總計 | ||
2805 | 3218 | 6023 | ||
農學院 | 農學 | 77 | 84 | 161 |
農學(本碩博班) | 6 | 14 | 20 | |
植物科學與技術 | 15 | 28 | 43 | |
種子科學與工程 | 41 | 29 | 70 | |
園藝園林學院 | 風景園林 | 24 | 68 | 92 |
設施農業科學與工程 | 42 | 28 | 70 | |
園林 | 19 | 57 | 76 | |
園藝 | 17 | 49 | 66 | |
園藝(本碩博班) | 4 | 10 | 14 | |
資源與環境學院 | 環境工程 | 27 | 28 | 55 |
環境科學 | 23 | 31 | 54 | |
農業資源與環境 | 38 | 33 | 71 | |
農業資源與環境(本碩博班) | 3 | 12 | 15 | |
生態學 | 14 | 40 | 54 | |
應用氣象學 | 19 | 42 | 61 | |
應用生物科學 | 19 | 27 | 46 | |
工程學院 | 包裝工程 | 29 | 4 | 33 |
車輛工程 | 29 | 2 | 31 | |
工業工程 | 28 | 14 | 42 | |
機械設計制造及其自動化 | 87 | 12 | 99 | |
農業機械化及其自動化 | 119 | 12 | 131 | |
農業機械化及其自動化(本碩博班) | 13 | 5 | 18 | |
農業建筑環境與能源工程 | 43 | 9 | 52 | |
物流工程 | 23 | 18 | 41 | |
新能源科學與工程 | 24 | 6 | 30 | |
水利與土木工程學院 | 工程管理 | 56 | 46 | 102 |
農業水利工程 | 78 | 23 | 101 | |
水利水電工程 | 72 | 27 | 99 | |
水文與水資源工程 | 36 | 7 | 43 | |
土木工程 | 97 | 13 | 110 | |
動物科學技術學院 | 草業科學 | 15 | 10 | 25 |
動物科學 | 63 | 83 | 146 | |
動物科學(本碩博班) | 7 | 12 | 19 | |
水產養殖學 | 16 | 24 | 40 | |
動物醫學學院 | 動物藥學 | 15 | 28 | 43 |
動物醫學 | 47 | 103 | 150 | |
動物醫學(本碩博班) | 8 | 12 | 20 | |
生命科學學院 | 生物工程 | 37 | 50 | 87 |
生物技術 | 31 | 55 | 86 | |
生物科學(本碩博班) | 12 | 13 | 25 | |
生物科學[四年] | 42 | 50 | 92 | |
制藥工程 | 19 | 37 | 56 | |
食品學院 | 糧食工程 | 47 | 37 | 84 |
乳品工程 | 33 | 63 | 96 | |
食品科學與工程 | 40 | 76 | 116 | |
食品科學與工程(本碩博班) | 3 | 17 | 20 | |
食品質量與安全 | 28 | 67 | 95 | |
經濟管理學院 | 保險學 | 60 | 44 | 104 |
工商管理 | 11 | 25 | 36 | |
國際經濟與貿易 | 11 | 30 | 41 | |
會計學 | 50 | 231 | 281 | |
金融學 | 75 | 208 | 283 | |
農林經濟管理 | 18 | 47 | 65 | |
農林經濟管理(本碩博班) | 4 | 16 | 20 | |
人力資源管理 | 37 | 103 | 140 | |
市場營銷 | 13 | 16 | 29 | |
公共管理與法學院 | 法學 | 44 | 111 | 155 |
人文地理與城鄉規劃 | 22 | 28 | 50 | |
土地整治工程 | 30 | 25 | 55 | |
土地資源管理 | 20 | 38 | 58 | |
行政管理 | 17 | 41 | 58 | |
文理學院 | 俄語 | 6 | 32 | 38 |
化學生物學 | 25 | 33 | 58 | |
統計學 | 26 | 36 | 62 | |
信息與計算科學 | 37 | 26 | 63 | |
應用化學 | 25 | 32 | 57 | |
英語 | 9 | 58 | 67 | |
電氣與信息學院 | 電氣工程及其自動化 | 106 | 28 | 134 |
計算機科學與技術 | 148 | 54 | 202 | |
農業電氣化 | 54 | 6 | 60 | |
物聯網工程 | 70 | 24 | 94 | |
軟件工程 | 98 | 35 | 133 | |
藝術學院 | 廣播電視編導 | 22 | 38 | 60 |
環境設計 | 27 | 33 | 60 | |
視覺傳達設計 | 25 | 63 | 88 | |
音樂表演 | 17 | 36 | 53 | |
國際文化教育學院 | 動物科學(中美121項目) | 0 | 2 | 2 |
工商管理(中美121項目) | 1 | 1 | 2 | |
漢語國際教育 | 7 | 49 | 56 | |
工商管理 | 12 | 36 | 48 | |
國際經濟與貿易 | 16 | 29 | 45 | |
金融學 | 17 | 29 | 46 | |
食品科學與工程(中美121項目) | 1 | 1 | 2 | |
植物保護學院 | 植物保護 | 59 | 59 | 118 |
?
【1】凡本網注明"來源:博山人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于博山人才網,轉載請必須注明博山人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
該校近期招聘會