招聘會詳情
工作城市
單位行業
學歷要求
搜索重置
展位號 | 單位全稱 | 職位名稱 | 需求人數 | 需求專業 | 操作 |
廣發證券股份有限公司武漢中北路證券營業部 | 營業部理財顧問崗(雙休) | 10 | 經濟與貿易類、經濟學類、財政學類、金融學類 | 投遞簡歷 | |
營業部渠道經理(雙休) | 20 | 經濟與貿易類、經濟學類、財政學類、金融學類 | 投遞簡歷 | ||
中信建投期貨有限公司湖北分公司 | 零售客戶經理 | 5 | 公共管理類、農業經濟管理類、圖書情報與檔案管理類、工業工程類、工商管理類、旅游管理類、物流管理與工程類、電子商務類、管理科學與工程類、經濟與貿易類、經濟學類、財政學類、金融學類 | 投遞簡歷 | |
產業客戶經理 | 5 | 公共管理類、農業經濟管理類、圖書情報與檔案管理類、工業工程類、工商管理類、旅游管理類、物流管理與工程類、電子商務類、管理科學與工程類、經濟與貿易類、經濟學類、財政學類、金融學類 | 投遞簡歷 | ||
大客戶經理 | 5 | 公共管理類、農業經濟管理類、圖書情報與檔案管理類、工業工程類、工商管理類、旅游管理類、物流管理與工程類、電子商務類、管理科學與工程類、經濟與貿易類、經濟學類、財政學類、金融學類 | 投遞簡歷 | ||
互聯網運營 | 5 | 公共管理類、農業經濟管理類、圖書情報與檔案管理類、工業工程類、工商管理類、新聞傳播學類、旅游管理類、物流管理與工程類、電子商務類、管理科學與工程類、經濟與貿易類、經濟學類、財政學類、金融學類 | 投遞簡歷 | ||
理財規劃師 | 5 | 公共管理類、農業經濟管理類、圖書情報與檔案管理類、工業工程類、工商管理類、旅游管理類、物流管理與工程類、電子商務類、管理科學與工程類、經濟與貿易類、經濟學類、財政學類、金融學類 | 投遞簡歷 | ||
深圳市好利航國際貨運代理有限公司武漢分公司 | 管培生 | 50 | 經濟與貿易類,經濟學類, | 投遞簡歷 | |
湖北睦華節水科技有限公司 | 經營管理儲備干部 | 2 | 管理科學與工程類,工商管理類,農業經濟管理類, | 投遞簡歷 | |
長江證券股份有限公司武漢友誼路證券營業部 | 客戶經理 | 10 | 經濟學類,財政學類,金融學類,經濟與貿易類,管理科學與工程類,工商管理類,電子商務類, | 投遞簡歷 | |
湖北航天信息技術有限公司 | 財稅銷售專員 | 50 | 公共事業類、公共管理類、工商管理類、市場營銷類、電子商務類、經濟貿易類、統計類、財務會計類、財政稅務類、金融類 | 投遞簡歷 | |
市場營銷管培生 | 20 | 工商管理類、市場營銷類、物流類、電子商務類、經濟貿易類、統計類、財務會計類、財政稅務類、金融類 | 投遞簡歷 | ||
深圳市中合銀融資擔保有限公司 | 大客戶營銷管培生 | 20 | 中國語言文學類、工商管理類、法學類、電子商務類、經濟與貿易類、經濟學類、財政學類、金融學類 | 投遞簡歷 | |
會計助理 | 2 | 財政學類 | 投遞簡歷 | ||
商務助理 | 1 | 公共管理類、工商管理類、經濟學類、財政學類、金融學類 | 投遞簡歷 | ||
惠州億緯鋰能股份有限公司 | 研發技術類 | 350 | 儀器類、化學類、機械類、材料類、物理學類、電子信息類、電氣類、能源動力類、自動化類、計算機類 | 投遞簡歷 | |
市場營銷類 | 120 | 工商管理類、電子商務類、經濟與貿易類、經濟學類、金融學類 | 投遞簡歷 | ||
品質管理類 | 270 | 儀器類、化學類、機械類、材料類、物理學類、電子信息類、電氣類、能源動力類、自動化類、計算機類 | 投遞簡歷 | ||
安全環境類 | 60 | 儀器類、化學類、機械類、材料類、物理學類、環境科學與工程類、電子信息類、電氣類、能源動力類、自動化類 | 投遞簡歷 | ||
信息管理類 | 80 | 電子信息類、電氣類、自動化類、計算機類 | 投遞簡歷 | ||
土木基建類 | 40 | 建筑類、電氣類 | 投遞簡歷 | ||
職能運營類 | 150 | 心理學類、法學類、管理科學與工程類、經濟與貿易類、經濟學類、財政學類、金融學類 | 投遞簡歷 | ||
高管儲干類 | 20 | 儀器類、公共管理類、機械類、材料類、電子信息類、電氣類、管理科學與工程類、能源動力類、自動化類、計算機類 | 投遞簡歷 | ||
深圳市樂有家控股集團有限公司 | 資產管理 | 15 | 【本科】國際經濟與貿易、電子商務、財務管理、金融學 | 投遞簡歷 | |
品控管理 | 15 | 【??啤可虅沼⒄Z、商務英語(專)、電子商務、【本科】土木工程、英語 | 投遞簡歷 | ||
未來總裁營銷高儲 | 10 | 【本科】會展經濟與管理、商務經濟學、旅游管理與服務教育、物聯網工程、經濟與金融、酒店管理、食品質量與安全 | 投遞簡歷 | ||
財務顧問 | 6 | 【本科】會計學、審計學、財務管理、金融學 | 投遞簡歷 | ||
營銷管培生+宿舍+底薪6800起+五險一金 | 50 | 【??啤渴袌鰻I銷、市場營銷、市場營銷(專)、護理學(專)、社會體育、社會體育(專)、社會體育(專)、【本科】產品設計、會計學、體育教育、園藝、園藝(專升本)、國際經濟與貿易、工業設計、工商管理、工商管理(專升本)、市場營銷、數學與應用數學、旅游管理、旅游管理(專升本)、日語、日語(專升本)、服裝與服飾設計、機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、汽車服務工程、法學(第二學位)、法語(專升本)、物流管理、環境工程、環境設計、生物技術、生物技術(專升本)、電子信息工程、電子信息工程(專升本)、社會體育指導與管理、社會體育指導與管理(專升本)、社會工作、社會工作(專升本)、自動化、行政管理、行政管理(專升本)、視覺傳達設計、視覺傳達設計(專升本)、財務管理、軌道交通信號與控制、運動訓練、酒店管理、金融學、食品質量與安全 | 投遞簡歷 | ||
7k營銷儲干+晉升快 | 10 | 【專科】云計算技術與應用、會計、動漫制作技術、商務英語、工程造價、市場營銷、建筑室內設計、數字媒體藝術設計、旅游管理、汽車營銷與服務、物流管理、電子商務、航空物流、道路橋梁工程技術、酒店管理 | 投遞簡歷 | ||
區域主任(行政儲干 ) | 10 | 【??啤可虅沼⒄Z、市場營銷、新能源汽車技術、旅游管理、汽車營銷與服務、物流管理、電子商務 | 投遞簡歷 | ||
和諧健康保險股份有限公司湖北分公司 | 管培生 | 80 | 【本科】工商管理(雙語教學班),【本科】經濟學n,【本科】會計學,【本科】市場營銷,【本科】國際經濟與貿易n,【本科】統計學n,【本科】經濟學,【本科】工商管理,【本科】統計學,【本科】國際經濟與貿易,【本科】信息管理與信息系統,【本科】經濟學類,【本科】法學,【本科】行政管理,【本科】公共事業管理,【本科】計算機科學與技術,【本科】空間信息與數字技術,【本科】信息安全,【本科】數據科學與大數據技術,【本科】網絡工程, | 投遞簡歷 | |
深圳市世聯國際貨運代理有限公司 | 跨境物流跟單 | 50 | 工商管理類、物流管理與工程類、電子商務類、經濟與貿易類 | 投遞簡歷 | |
跨境物流銷售 | 50 | 工商管理類、物流管理與工程類、電子商務類、經濟與貿易類 | 投遞簡歷 | ||
跨境物流商務專員 | 50 | 工商管理類、物流管理與工程類、電子商務類、經濟與貿易類 | 投遞簡歷 | ||
時時同云科技(成都)有限責任公司 | 2023屆校招生-銷售方向(武漢) | 5 | 管理科學與工程類,工商管理類,農業經濟管理類,物流管理與工程類,公共管理類,圖書情報與檔案管理類,工業工程類,電子商務類, | 投遞簡歷 | |
湖北省珍島數字智能科技有限公司 | 人力管培生 | 3 | 中國語言文學類、公共管理類、農業經濟管理類、圖書情報與檔案管理類、外國語言文學類、工業工程類、工商管理類、政治學類、教育學類、新聞傳播學類、旅游管理類、民族學類、法學類、物流管理與工程類、電子商務類、社會學類、管理科學與工程類、經濟與貿易類 | 投遞簡歷 | |
校招專員(武漢) | 2 | 工商管理類、市場營銷類、教育類、文秘類、新聞出版類、物流類、電子信息類、電子商務類、經濟貿易類、統計類、計算機類、語言類、財務會計類、通信類、金融類 | 投遞簡歷 | ||
智能營銷崗(營銷管培生) | 30 | 中國語言文學類、交通運輸類、儀器類、公共管理類、農業工程類、農業經濟管理類、力學類、化學類、化工與制藥類、歷史學類、哲學類、圖書情報與檔案管理類、土木類、外國語言文學類、安全科學與工程類、工業工程類、工商管理類、建筑類、心理學類、教育學類、數學類、新聞傳播學類、旅游管理類、機械類、材料類、林業工程類、水產類、水利類、物流管理與工程類、物理學類、環境科學與工程類、生物醫學工程類、生物工程類、生物科學類、電子信息類、電子商務類、電氣類、管理科學與工程類、紡織類、經濟與貿易類、經濟學類、統計學類、能源動力類、自動化類、自然保護與環境生態類、計算機類、財政學類、輕工類、金融學類、食品科學與工程類 | 投遞簡歷 | ||
武漢匯泰潤通商貿有限公司 | o范培訓生 | 15 | 工商管理類、電子商務類 | 投遞簡歷 | |
儲備店長 | 30 | 會展類、體育類、公共服務類、公共管理類、農業類、工商管理類、市場營銷類、文秘類、新聞出版類、旅游類、林業類、民族文化類、漁業類、物流類、畜牧業類、表演藝術類、語言類、財政稅務類、金融類、餐飲類 | 投遞簡歷 | ||
盛隆電氣集團有限公司 | 營銷人員 | 20 | 電子商務類、經濟與貿易類 | 投遞簡歷 | |
新聞編輯 | 2 | 中國語言文學類、哲學類、教育學類、新聞傳播學類 | 投遞簡歷 | ||
行政管理 | 6 | 中國語言文學類、工商管理類、教育學類 | 投遞簡歷 | ||
公共關系專員 | 2 | 中國語言文學類、哲學類、工商管理類、教育學類、旅游管理類、電子商務類 | 投遞簡歷 | ||
會計 | 10 | 經濟學類、財政學類、金融學類 | 投遞簡歷 | ||
人事管理 | 2 | 公共事業類、公共服務類、公共管理類 | 投遞簡歷 | ||
電氣設計工程師 | 20 | 電氣類 | 投遞簡歷 | ||
結構設計工程師 | 20 | 電氣類 | 投遞簡歷 | ||
商務工程師 | 10 | 工業工程類、電氣類 | 投遞簡歷 | ||
投標專員 | 4 | 中國語言文學類、工業工程類 | 投遞簡歷 | ||
采購專員 | 4 | 工商管理類、經濟與貿易類 | 投遞簡歷 | ||
藍月亮(中國)有限公司 | 23屆銷售儲備干部 | 30 | 工商管理類,公共管理類,電子商務類,旅游管理類,管理科學與工程類,工業工程類,經濟學類,經濟與貿易類,新聞傳播學類,社會學類,輕工類,化工與制藥類, | 投遞簡歷 |
【1】凡本網注明"來源:博山人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于博山人才網,轉載請必須注明博山人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
該校近期招聘會