招聘會詳情
參會公告
一、活動安排
時間:2023年10月19日 (周四)14:00——17:30
地點:武漢紡織大學(陽光校區)大學生活動中心演播廳
二、參會須知
1.企業參會:
①.學校給每個參會用人單位提供標準展位1個,設1桌2椅,請參會代表提前30分鐘簽到入場,駕車統一由東門進校,步行可從東北門進校;
②.本次招聘會活動不收取任何參會費用,參會單位請自帶易拉寶/海報等宣傳資料;食宿、交通費自理;
③.已成功預定本場招聘會展位的企業請準時參會,無故爽約且未提前告知學校將限制其來校招聘。
2.學生參會
①.參會畢業生有序進出招聘場地;
②.提前查閱學校網上發布的各單位招聘信息及招聘場地安排,提前準備簡歷,整理好著裝儀表參會。
三、參會企業信息
展位號 | 企業名稱 | 職位名稱 | 需求專業 | 崗位要求 | 需求人數 | 薪資 |
1 | 江蘇恒力化纖股份有限公司 | 研發技術員/研發助理工程師 | 高分子材料、化學工程、紡織工程等化工專業 | 本科及以上 | 20 | 6000-10000 |
工藝技術員/工藝助理工程師 | 高分子材料、化學工程、紡織工程等化工專業 | 本科及以上 | 10 | 6000-9000 | ||
設備技術員/設備助理工程師 | 機械工程及其自動化、自動化等相關專業 | 本科及以上 | 5 | 6000-9000 | ||
電氣技術員/電氣助理工程師 | 電氣工程及其自動化,電氣等相關專業 | 本科及以上 | 5 | 6000-9000 | ||
內貿業務員/外貿業務員 | 國際商務、英語、市場營銷等專業 | 本科及以上 | 20 | 6000-20000 | ||
質檢技術員/質檢助理工程師 | 紡織工程等相關專業(化纖) | 本科及以上 | 5 | 6000-9000 | ||
審計專員 | 會計、審計、金融等相關專業 | 本科及以上 | 5 | 6500-9500 | ||
法務專員 | 法律等相關專業 | 本科及以上 | 5 | 6500-10000 | ||
企管專員 | 高分子材料、紡織工程、化工、能源工程等相關專業 | 本科及以上 | 2 | 6500-10000 | ||
售后服務專員 | 紡織工程等相關專業 | 本科 | 1 | 6000-9000 | ||
2 | 蘇州蘇盛熱電有限公司 | 集控運行 | 電氣自動化等相關專業 | 本科 | 5 | 8000-10000 |
電控檢修 | 測控技術與儀器等相關專業 | 本科 | 2 | 8000-10000 | ||
機務檢修 | 機電專業 | 本科 | 5 | 7000-10000 | ||
3 | 盛虹控股集團有限公司 | 財務儲備 | 財會類專業 | 本科 | 10 | 5000-8000 |
企業管理專員 | 工業工程、企業管理、工商管理、化工類、能源類等相關專業 | 本科 | 1 | 5000-8000 | ||
質量助理工程師 | 新能源、材料、化學、電氣等理工科專業 | 本科 | 23 | 6500-7500 | ||
暖通電氣工程師 | 熱能與動力工程、機械工程及自動化、制冷技術 | 本科 | 4 | 6500-7500 | ||
設備助理工程師 | 理工類專業 | 本科 | 26 | 7000-8000 | ||
工藝助理工程師 | 理工類專業 | 本科 | 21 | 7000-8000 | ||
設備技術員 | 理工類專業 | 本科 | 44 | 5500-6500 | ||
供應鏈專員 | 管理類 | 本科 | 12 | 6500-7500 | ||
銷售商務助理 | 專業不限 | 本科 | 11 | 6500-7500 | ||
市場專員 | 電氣、電網、儲能相關專業 | 本科 | 2 | 6500-7500 | ||
產品售前支持專員 | 電氣、電網、儲能相關專業 | 本科 | 3 | 6500-7500 | ||
品牌策劃專員 | 漢語言文學、英語專業 | 本科 | 2 | 6500-7500 | ||
安環工程師 | 環境工程、消防工程、安全工程 | 本科 | 7 | 6500-7500 | ||
電氣/結構研發工程師 | 電氣工程及其自動化、自動化控制等相關專業 | 本科 | 12 | 8000-9000 | ||
仿真工程師 | 機械工程、熱能工程、暖通工程、流體相關專業 | 碩士 | 2 | 10000-12000 | ||
材料研發工程師 | 電化學、化學、應用化學、化學工程與工藝、材料、新能源材料與器件 | 碩士 | 10 | 10000-12000 | ||
電芯研發工程師 | 電化學、化學、應用化學、化學工程與工藝、材料、新能源材料與器件 | 碩士 | 10 | 10000-12000 | ||
4 | 蘇州盛虹纖維有限公司 | 電儀工程師 | 電氣自動化、機電一體化、電子、儀器儀表、測控類相關專業 | 本科及以上 | 20 | 5000-8000 |
自動化工程師 | 電氣、機械類專業 | 本科及以上 | 15 | 5000-8000 | ||
設備工程師 | 機械設計與制造、化工機械、機械制造與自動化相關專業 | 本科及以上 | 20 | 5000-8000 | ||
聚酯分析員 | 化工、分析檢驗類專業 | 本科及以上 | 5 | 5000-8000 | ||
工藝工程師 | 化工、紡織類相關專業 | 本科及以上 | 20 | 5000-8000 | ||
5 | 江蘇新視界先進功能纖維創新中心有限公司 | 課題負責人 | 化學、材料等相關專業 | 博士 | 3 | 20000-30000 |
研發工程師 | 化學、材料等相關專業 | 碩士 | 5 | 10000-15000 | ||
研發助理 | 化學、材料、紡織等相關專業 | 本科 | 5 | 5500-6500 | ||
工藝技術員 | 化學、材料、機械等相關專業 | 本科 | 5 | 5500-6500 | ||
6 | 江蘇華佳絲綢股份有限公司 | 服裝設計助理 | 服裝設計相關專業 | 本科及以上 | 2 | 5000-10000 |
主播 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 5000+ | ||
制版師/助理 | 服裝制版與工藝等相關專業 | 本科及以上 | 2 | 5000-10000 | ||
抖音/電商/短視頻運營 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 面議 | ||
服裝qc/檢驗 | 服裝制版與工藝等相關專業 | 本科及以上 | 2 | 5000-8000 | ||
儲備干部 | 不限 | 本科及以上 | 10 | 5000-8000 | ||
7 | 吳江京奕特種纖維有限公司 | 外貿業務員 | 國際經濟與貿易、國際商務、商務英語 | 本科及以上 | 3 | 6000+ |
研發儲備干部 | 紡織工程 | 本科及以上 | 2 | 6000+ | ||
生產儲備干部 | 紡織工程 | 本科及以上 | 2 | 6000+ | ||
業務助理 | 專業不限 | 本科及以上 | 2 | 5000+ | ||
8 | 吳江佳力高纖有限公司 | 工藝技術 | 紡織相關專業 | 本科及以上 | 2 | 6000+ |
化纖外貿銷售 | 專業不限 | 本科及以上 | 3 | 6000-10000 | ||
電氣工程師 | 電氣工程相關專業 | 本科及以上 | 2 | 6000+ | ||
9 | 吳江新吳紡織有限公司 | 工藝技術 | 紡織相關專業 | 本科及以上 | 2 | 6000+ |
化纖外貿銷售 | 專業不限 | 本科及以上 | 3 | 6000-10000 | ||
電氣工程師 | 電氣工程相關專業 | 本科及以上 | 2 | 6000+ | ||
銷售助理 | 專業不限 | 本科及以上 | 1 | 6000+ | ||
10 | 海泰紡織(蘇州)有限公司 | 技術研發 | 紡織工程(經編為主) | 本科及以上 | 3 | 5000+ |
銷售 | 紡織貿易 | 本科有以上 | 4 | 5000+ | ||
經編工藝設計師 | 平面設計(美工) | 本科及以上 | 2 | 5000+ | ||
11 | 蘇州巨聯環保有限公司 | 機械技術員 | 機械設計、機械工程等專業 | 本科 | 5 | 5000+ |
電氣技術員 | 自動化控制、電氣設計等專業 | 本科 | 5 | 5000+ | ||
回收技術員 | 環境工程、化工化學等相關專業 | 本科 | 5 | 5000+ | ||
管培生 | 機械、機電相關專業、電氣、環境工程 、化工類 | 本科 | 10 | 5000+ | ||
12 | 江蘇立新化纖科技有限公司 | 設備儲干 | 機械一體化等相關專業 | 本科及以上 | 5 | 5500-8000 |
紡絲工藝員 | 紡織化纖類相關專業 | 本科及以上 | 5 | 6000-9000 | ||
聚酯工藝員 | 機械一體化等相關專業 | 本科及以上 | 5 | 6000-9000 | ||
儀電儲干 | 紡織化纖類相關專業 | 本科及以上 | 5 | 6000-9000 | ||
13 | 蘇州上久楷絲綢科技文化有限公司 | 高級定制顧問 | 服裝設計專業,營銷類專業 | 本科 | 3 | 5000-8000+ |
銷售顧問 | 營銷類專業 | 本科 | 4 | 5000-6000+ | ||
講解/導游 | 旅游、酒店管理類專業 | 本科 | 2 | 5000-6000 | ||
設計助理(花型) | 藝術、服裝設計類專業 | 本科 | 2 | 5000-6000 | ||
設計助理(服裝) | 服裝設計類專業、服裝設計與工程專業 | 本科 | 2 | 5000-6000 | ||
設計助理(手工) | 藝術、服裝設計類專業 | 本科 | 2 | 5000-6000 | ||
文員 | 專業不限 | 本科 | 2 | 5000-6000 | ||
版師助理 | 藝術、服裝設計類專業 | 本科 | 2 | 5000-6000 | ||
樣衣工 | 藝術、服裝設計類專業 | 本科 | 3 | 面議 | ||
14 | 蘇州昇特智能科技有限公司 | 研發工程師 | 技工類 | 碩士 | 3 | 10000-15000 |
總經理助理 | 經營管理類 | 本科 | 1 | 7000-8000 | ||
銷售經理 | 經營管理類 | 本科 | 1 | 8000-12000 | ||
15 | 蘇州伯恪文化科技有限公司 | 工藝師 | 材料類,紡織類 | 本科及以上 | 2 | 7500-9000 |
研發專員 | 材料科學與工程、輕化工程、紡織工程 | 本科及以上 | 2 | 7500-9000 | ||
研發助理 | 材料科學與工程、輕化工程、紡織工程 | 本科 | 2 | 5500-7500 | ||
16 | 蘇州徽盈紡織科技有限公司 | 紡織技術研發專員 | 紡織工程 | 本科 | 2 | 8000-10000 |
國際貿易助理 | 紡織工程、國際貿易 | 本科 | 2 | 7500-9000 | ||
英文翻譯 | 英語、商務英語 | 本科 | 1 | 7500-9000 | ||
17 | 蘇州前航實業有限公司 | 面料分析 | 紡織專業 | 本科及以上 | 2 | 6000 |
外貿理單 | 紡織專業 | 本科及以上 | 2 | 5000 | ||
儲備干部 | 紡織專業 | 本科及以上 | 2 | 5000 | ||
面料組織設計師 | 紡織專業 | 本科及以上 | 1 | 5000+ | ||
18 | 蘇州細無聲信息科技服務有限公司 | 軟件研發人員 | 計算機、軟件相關專業 | 本科 | 3 | 7000-8000 |
開發運營人員 | 計算機、通信相關專業 | 本科 | 2 | 6500-7000 | ||
銷售人員 | 不限 | 本科 | 4 | 6000-12000 | ||
19 | 泓圣(蘇州)智能材料科技有限公司 | 研發人員 | 紡織相關專業 | 本科及以上 | 3 | 7000-8000 |
文員 | 行政管理相關專業 | 本科及以上 | 2 | 6000 | ||
銷售人員 | 無 | 本科及以上 | 5 | 6000-12000 | ||
業務助理 | 無 | 本科及以上 | 3 | 6000 | ||
運營助理 | 電子商務、市場營銷等相關專業 | 本科及以上 | 2 | 6000 | ||
財務助理 | 財經類專業 | 本科及以上 | 1 | 6000 | ||
20 | 蘇州久策企業管理有限公司 | 知識產權工程師 | 理工類 | 本科 | 5 | 8000 |
軟件開發 | 計算機 | 本科 | 1 | 6000 | ||
業務 | 不限 | 本科 | 2 | 6000 | ||
國際專利翻譯 | 英語 | 本科 | 1 | 6000 | ||
21 | 蘇州市遠凌紡織有限公司 | 生產跟單員 | 紡織技術專業 | 本科 | 1 | 5000 |
實驗室技術員 | 化學 | 本科 | 2 | 5000 | ||
機械設計工程師 | 機械設計制造專業 | 本科 | 2 | 5000 | ||
外貿 | 英語、市場營銷、化工 | 本科 | 4 | 5000 | ||
22 | 蘇州市千尺浪信息科技服務有限公司 | 行政 | 文科相關專業 | 本科 | 2 | 5000 |
項目經理 | 文理科相關專業 | 本科及以上 | 3 | 5000+ | ||
23 | 江蘇國望高科纖維有限公司 | 電儀/自動化 | 電氣自動化及其相關專業 | 本科及以上 | 5 | 5000+ |
工藝員 | 高分子材料工程、應用化學、材料化學、化工等相關專業 | 本科及以上 | 5 | 5000+ | ||
聚酯分析員 | 應用化學、化工、生物工程、紡織品檢驗等相關專業 | 本科及以上 | 3 | 5000+ | ||
研發專員 | 高分子材料、化學、材料學等 | 碩士及以上 | 2 | 12500+ | ||
24 | 博眾精工科技股份有限公司 | 軟件工程師(應用方向) | 電氣類、機械類、計算機類等 | 本科及以上 | 10 | 8000-15000 |
機械工程師 | 機械設計制造及自動化機電一體化機械工程等相關專業 | 本科及以上 | 10 | 8000-15000 | ||
項目專員 | 管理、商科、英語、機械、機電相關專業 | 本科及以上 | 10 | 7000-16000 | ||
25 | 江蘇港虹纖維有限公司 | 工藝員 | 高分子材料、紡織工程、應用化工、石油化工、化工工藝、工業分析等相關專業 | 本科及以上 | 20 | 5000-7000 |
電儀、自動化 | 電氣自動化、機電一體化、應用電子、紡織機電、測控技術與儀器等相關專業 | 本科及以上 | 10 | 5000-7000 | ||
聚酯分析 | 紡織工程、檢驗、分析、食品、制藥、化工等相關專業 | 本科及以上 | 5 | 5000-7000 | ||
設備 | 機械設計與制造、化工機械、機械制造與自動化等機械類對口專業 | 本科及以上 | 5 | 5000-7000 | ||
26 | 英諾賽科(蘇州)半導體有限公司 | 技術培訓生 | 電子信息類、材料類、物理學類 | 博士 | 8 | 30000 |
器件工程師 | 電子信息類、物理學類 | 碩士 | 8 | 15000 | ||
研發工藝整合工程師 | 電子信息類、物理學類 | 碩士 | 6 | 15000 | ||
工藝整合工程師 | 電子信息類、材料類、物理學類、化學 | 碩士 | 8 | 15000 | ||
半導體工藝工程師 | 材料、物理、化學、微電子 | 碩士 | 12 | 15000 | ||
模擬ic設計工程師 | 電子科學與技術、微電子及半導體物理 | 碩士 | 4 | 15000 | ||
制造工程師 | 工業工程、自動化、微電子類 | 本科及以上 | 6 | 7000-1400 | ||
半導體設備工程師 | 機械、電氣自動化、電子信息、材料、化學 | 本科及以上 | 10 | 7000-1400 | ||
良率提升工程師 | 材料、電子信息、物理、化學 | 本科及以上 | 6 | 7000-1400 | ||
廠務工程師 | 電氣自動化、機械、氣體化學、環境工程 | 本科及以上 | 4 | 7000-1400 | ||
質量工程師 | 理工科專業 | 本科及以上 | 6 | 7000-1400 | ||
產品定義工程師 | 電力電子與電力傳動、電氣工程及其自動化 | 碩士 | 4 | 15000 | ||
產品應用工程師 | 電力電子與電力傳動、電氣工程及其自動化 | 碩士 | 4 | 15000 | ||
系統架構工程師 | 電力電子與電力傳動、電氣工程及其自動化 | 碩士 | 2 | 15000 | ||
可靠性工程師 | 微電子、材料、物理學 | 碩士 | 2 | 15000 | ||
材料分析工程師 | 微電子、材料、物理學 | 碩士 | 2 | 15000 | ||
27 | 蘇州焜原光電有限公司 | 外延高級工程師 | 物理類、半導體材料類、微電子與電子工程類專業 | 博士 | 2 | 年薪30萬-50萬 |
外延工程師 | 物理類、半導體材料類、微電子與電子工程類專業 | 本科及以上 | 8 | 年薪10萬-25萬 | ||
外延助理工程師 | 物理類、半導體材料類、微電子與電子工程類專業 | 本科 | 15 | 年薪10萬-20萬 | ||
測試工程師 | 物理類、半導體材料類、微電子與電子工程類專業 | 本科 | 3 | 年薪10萬-20萬 | ||
28 | 蘇州彤帆智能科技有限公司 | 軟件助理工程師 | 電子相關專業 | 本科 | 1 | 5000-8000 |
硬件助理工程師 | 電子相關專業 | 本科 | 1 | 5000-8000 | ||
erp工程師 | 計算機科學與技術相關專業 | 本科 | 1 | 5000-8000 | ||
采購員 | 不限 | 本科 | 1 | 5000-8000 | ||
銷售 | 電子商務、市場營銷或其他相關專業 | 本科 | 2 | 5000-8000 | ||
材料開發工程師 | 化學、材料相關專業 | 本科及以上 | 2 | 8000-10000 | ||
電解液開發工程師 | 化學、材料相關專業 | 碩士 | 1 | 8000-10000 | ||
工藝工程師 | 化學、材料相關專業 | 本科及以上 | 1 | 8000-10000 | ||
測試工程師 | 應用電子技術、機械設計制造及其自動化 | 本科 | 2 | 5000-8000 | ||
npi工程師 | 應用電子技術、機械設計制造及其自動化 | 本科 | 2 | 5000-8000 | ||
品質工程師 | 應用電子技術、機械設計制造及其自動化 | 本科 | 2 | 5000-8000 | ||
生管 | 經濟、管理類專用 | 本科 | 2 | 5000-8000 | ||
物控 | 經濟、管理類專用 | 本科 | 2 | 5000-8000 | ||
qe工程師 | 電子相關 | 本科 | 2 | 5000-8000 | ||
自動化工程師 | 機電一體化、電子信息工程 | 本科 | 1 | 5000-8000 | ||
自動化工程師 | 機械制造與電氣自動化 | 本科 | 1 | 5000-8000 | ||
業務助理 | 不限 | 本科 | 1 | 5000-8000 | ||
pie助理工程師 | 機械設計、電子工程、工業工程 | 本科 | 1 | 5000-8000 | ||
29 | 代爾塔(中國)安全防護有限公司 | 研發工程師-鞋類 | 鞋類設計等相關專業 | 本科及以上 | 2 | 6000-9000+ |
研發工程師-塑料 | 塑料、金屬、化工、材料等 | 本科 | 4 | 6000-9000+ | ||
產品培訓師 | 理工相關專業 | 本科及以上 | 2 | 7000-12000+ | ||
平面設計實習生 | 廣告設計、平面設計、美術設計等 | 本科及以上 | 2 | 3000-4000 | ||
大客戶銷售 | 市場營銷、機械、化工等 | 本科 | 5 | 8000-17000 | ||
采購助理 | 不限 | 本科及以上 | 2 | 4000-6000+ | ||
30 | 吳江港華燃氣有限公司 | 2024屆管培生 | 不限 | 本科及以上 | 10 | 6000-10000+ |
31 | 禮德濾材科技(蘇州)有限責任公司 | 研發工程師 | 高分子材料與工程、紡織工程、材料、環境等專業 | 碩士及以上 | 3 | 面議 |
研發助理 | 高分子、材料、化學等理工類相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | ||
儲備工程師 | 材料、電氣自動化、機械等理工類專業 | 本科 | 1 | 面議 | ||
32 | 蘇州五方光電材料有限公司 | 研發工程師 | 材料物理、化學高分子材料、工程化學應用化學、無機非金屬材料 | 碩士 | 5 | 8000-1200 |
光刻工程師 | 材料物理、化學高分子材料、工程化學應用化學、無機非金屬材料 | 碩士 | 5 | 8000-1200 | ||
33 | 蘇州賽伍應用技術股份有限公司 | 研發工程師 | 應用化學、有機化學、高分子化學、高分子物理、物理化學、分析化學、高分子材料、生物化學、材料可靠性研究等相關專業 | 本科及以上 | 20 | 10000-15000 |
生產儲備干部 | 機械、化工工程、化工設備、橡塑加工設備、印刷設備、流變學、環保專業、工業工程等相關專業 | 本科及以上 | 10 | 8000-12000 | ||
職能儲備干部 | 專業不限 | 本科及以上 | 10 | 8000-12000 | ||
銷售儲備干部 | 專業不限 | 本科及以上 | 10 | 8000-12000 | ||
34 | 蘇州安特威工業智能科技股份有限公司 | 高儲管培生 | 理工科專業不限,機械、能動、數學、物理、化學、相關專業 | 碩士 | 5 | 16000-25000 |
研發工程師 | 理工科專業不限,機械設計、過程裝備、動力工程、化工儀表、流體力學、物理、數學專業 | 碩士 | 10 | 16000-20000 | ||
生產工程師 | 理工科專業不限,機械、能源動力、工業工程、應用數學、統計學、運籌學等理工科專業 | 本科 | 15 | 10000-15000 | ||
銷售工程師 | 機械、能源動力、市場營銷等,理工科專業 | 本科 | 10 | 10000-15000 | ||
技術工程師 | 理工科專業不限,機械設計、過程裝備、動力工程、化工儀表、流體力學、物理、數學專業 | 本科 | 30 | 10000-20000 | ||
軟件開發工程師 | 計算機、物聯網、數學、物理等相關專業 | 本科 | 5 | 10000-15000 | ||
采購工程師 | 理工科專業不限,機械、能源動力、工業工程、應用數學、統計學、運籌學等理工科專業 | 本科 | 5 | 10000-15000 | ||
職能管培生 | 理工科專業不限 | 本科 | 2 | 8000-12000 | ||
35 | 浙江寧銀消費金融股份有限公司 | 寧銀消金消費金融定向生 | 專業不限 | 國內外高校2024年應屆畢業生(畢業時間為2023年9月1日-2024年8月31日,初次就業),并取得畢業證、學位證、報到證,開始全職工作。如為國外高校畢業生,必須于2024年8月底通過教育部學歷認證。 | 20 | 8000-10000 |
36 | 寧波博洋家居科技有限公司 | 家紡設計師 | 有電商運營實習經驗者優先 | 1、收集家紡相關素材資料; 2、認真完成領導安排的設計任務和下單信息填寫任務; 3、出差整合外部資源; 4、對在售產品的銷售數據隨時跟蹤、分析; 5、完成所在小組產品的設計。 | 5 | 4000-6000 |
電商主播 | 視覺傳達專業優先 | 1、配合直播運營的排期,完成指定平臺(天貓、京東、唯品會、抖音等)的直播產出,促成產品轉化; 2、在非直播時段協助完成數據整理、產品調整等工作 | 10 | 6000-10000 | ||
管培生(電商運營) | 圖案設計、染織相關專業本科及以上 | 崗位職責: 1)協助負責博洋家紡品牌店鋪某一品類運營,執行整體運營策略,提高點擊率、瀏覽量和轉化率,運營單品,打造爆款; 2)針對推廣效果進行跟蹤,評估,并提出營銷改進措施方案; 3)定期提交店鋪運營報告,根據流量,咨詢量,轉化量,推廣效果等數據做全方位的階段性評估; 4)協助分析訪客流向數據,并根據分析結果,調整運營方向; 5)協助負責制定營銷預算與銷售計劃拆分,制定活動及新品推廣計劃、參與運營推廣,提升店鋪及產的銷量。 | 20 | 4000-6000 | ||
攝影攝像 | 視覺傳達專業優先 | 攝像師崗位職責: 1)負責日常需求視頻的拍攝、后期剪輯; 2)公司企業文化類、活動類視頻拍攝; 3)關注并了解行業內熱門視頻的拍攝手法,會擬寫鏡頭腳本。攝影師崗位職責: 1) 根據拍攝任務,與需求方溝通產品拍攝方案,獨立執行拍攝任務; 2)了解并熟知家紡行業知識,家居軟裝搭配、色彩搭配;熟練掌握攝影燈光技巧; 3)公司內部人物類、活動類現場跟拍; 4)影棚道具飾品采購申報,對應包干類別道具建檔登記及管理。 | 5 | 4000-6000 | ||
37 | 寧波科諾精工科技有限公司 | 項目管理 | 工科類相關專業 | 1.負責新項目開發
工作(從項目評審至"sop+3"期間的管理) 2.負責推進新項目開發進度跟蹤及協調解決各項問題; 3.完善項目開發計劃、apqp等全套相關文件的制訂 4.項目風險的識別與管控 5.設計變更、4m變更管理等。 | 3 | 6000-8000 |
質量管理 | 工科類相關專業 | 1.前期質量開發,質量標準設計,進行試驗數據的收集,統計、分析等; 2.過程質量管理、品質異常及品質改善; 3.售后質量異常處理; 4.協助制定工作范圍內的檢驗標準文件和其它指引工作文件; 5.品質管理相關制度的執行監督。 | 3 | 6000-8000 | ||
生產管理 | 工科類相關專業 | 1、負責生產系統人機料法環的協調與管理; 2、執行生產計劃,保證產品質量。 | 3 | 7000-9000 | ||
業務經理 | 專業不限 | 1、負責客戶的拓展、維護與管理; 2、制定銷售計劃,如潛在客戶挖掘、市場動態、所需的客戶拜訪推廣計劃支持等; 3、對老客戶定期拜訪與維護,對潛在客戶進行定期跟蹤,完成銷售目標; 4、客戶的商務談判、執行、跟進與評估; 5、擬定客戶開發策略,并主導執行客戶發展計劃。 | 2 | 10000-12500 | ||
自動化設備工程師 | 機械設計及自動化專業、電氣工程與自動化專業 | 負責設備維護保養,保證設備正常運行,非標自動化設備技改、設計、優化等;參與新設備前期考察、商談、技術學習、安裝、調試、驗收等工作專職自動化立體庫機械工程師培養亦可。從硬件和軟件2方面進行培養 | 1 | -1.00 | ||
38 | 寧波市汽車運輸集團有限公司 | 區域銷售經理 | 本科 | 1、負責公司產品的銷售及推廣(主要客戶對象為水司客戶); 2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標; 3、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍; 4、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的分析; 5、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。 | 8 | 7500-9166 |
投資專員 | 本科 | 1、協助公司董事會制定公司資本市場發展戰略、資本運營計劃籌劃,如再融資或者并購重組等; 2、參與定增、重組、并購、回購,對外投資等資本運作項目,綜合運用資本運作手段,推動公司上下游產業的培育和發展,推動產業整合,獲取產業經營和資本運作的雙重收益。 3、選擇合適的標的進行投資分析預測,出具投資可行性分析報告; 4、負責集團對外投資項目設計、洽談、盡調等工作; 5、參與投后管理工作; | 2 | 5833-7500 | ||
軟件工程師 | 本科 | 1、負責系統開發工作; 2、負責系統日常問題處理; 3、根據業務需求提供合理化解決方案; | 1 | 6000-8000 | ||
硬件工程師 | 電子科學與技術、物聯網、電氣工程與自動化等相關專業 | 項目硬件電路設計、pcb制作、調試; 已有產品硬件電路的優化。 | 5 | 6000-8000 | ||
技術員 | 大專及以上學歷,機械類相關專業。 | 1、負責生產階段技術管理工作,處理、協調和解決生產過程中出現的技術問題; 2、負責生產相關技術資料的收集整理工作; 3、負責日常生產技術工作。 | 2 | 6666-8333 | ||
流體仿真工程師 | 1、學歷:碩士或以上; 2、計算機水平:熟悉3d建模與專業仿真軟件; 3、外語要求:能讀或翻譯英文資料; 4、3年以上流體仿真經驗的工程師優先考慮; 5、具備良好的溝通、協調及表達能力,責任心強,較強的團隊協作意識。 | 1、參與新產品研發階段的技術方案設計驗證; 2、負責流場性能相關的結構改進與優化; 3、配合研發工程師完成流場分析與誤差曲線優化處理,協助相關技術文件與資料的完善; 4、收集同行或相關產品的先進技術,研究并進行技術轉化與應用; 4、完成研發工程師或部門領導交辦的其他相關工作。 | 2 | 6666-8333 | ||
審計專員 | 審計、會計、信息系統管理等管理專業 | 1、風險評估。協助審計經理對公司業務流程進行風險識別、并針對評估結果完善公司內控評價體系。 2、專項審計。根據審計計劃,負責公司資產、財務及公司業務的專項審計項目。 3、信披審計。負責公司各項披露信息的真實性、準確性、完整性和公平性審計。 4、財務審計。在審計經理指導下,對公司各內部機構、控股子公司及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性、完整性進行審計。 5、有較強的數據分析能力和溝通能力,有財務或者審計類證書優先。 | 1 | 6000-8000 | ||
嵌入式工程師 | 電子信息、自動化控制類專業 | 1、負責完成項目產品嵌入式軟件架構,編寫詳細的軟件設計說明書; 2、負責項目產品的軟件代碼實現,并進行單元測試; 3、 配合硬件工程師,完成產品功能和性能驗證,設計產品的測試用例; 4、 配合系統工程師,完成產品系統平臺功能驗證; 5、 根據市場化定制需求,分析設計可行性,并實施定制軟件設計; 6、完成部門領導交辦的其他相關工作。 | 4 | 6000-8000 | ||
機械工程師 | 本科及以上學歷,熟悉基本辦公軟件應用 | 1、根據要求承擔樣機機械結構和工藝設計; 2、承擔機械結構件的選型; 3、配合和協調加工方進行產品樣機制造; 4、機械設計制造及其自動化或相關專業。 | 4 | 6000-8000 | ||
采購工程師 | .本科及以上學歷,熟悉基本辦公軟件應用 | 1、分析資源供應市場,制訂和實施供應商開發計劃; 2、定期對供應商進行質量、成本、交付及時率的考核,支持供應商的質量優化與改進; 3、參與產品的詢價,負責樣品價格的確認及維護; 4、定期對企業的供應商進行評估與判斷,形成結論性報告; 5、負責與供應商關系的建立、維護及解決存在的問題; 6、結合企業運營需求,負責建立、完善合格的供應商資料庫。 | 2 | 6000-8000 | ||
戰略專員/品牌專員 | 本科及以上學歷,熟悉基本辦公軟件應用 | 1、分析資源供應市場,制訂和實施供應商開發計劃; 2、定期對供應商進行質量、成本、交付及時率的考核,支持供應商的質量優化與改進; 3、參與產品的詢價,負責樣品價格的確認及維護; 4、定期對企業的供應商進行評估與判斷,形成結論性報告; 5、負責與供應商關系的建立、維護及解決存在的問題; 6、結合企業運營需求,負責建立、完善合格的供應商資料庫。 | 2 | 6000-8000 | ||
綜合辦事員 | 1、雜志編輯、企業宣傳、活動組織。2、有一定的公文寫作能力和組織協調能力。 | 大學及以上學歷,中共黨員優先 | 5 | 7000-8000 | ||
39 | 寧波空間優聘企業管理有限公司 | 文員 | 文科相關專業 | 本科及以上學歷 | 10 | 3.5k起 |
行政 | 中文、法學、經濟、工商管理等專業 | 本科及以上學歷 | 10 | 6k起 | ||
新手主播 | 無 | 大專及以上學歷 | 20 | 底薪7k-8k+提成 | ||
運營助理 | 無 | 大專及以上學歷 | 20 | 6k-7k | ||
報關員 | 外貿或物流相關專業 | 大專及以上學歷 | 10 | 底薪+kpi績效,綜合薪資5k-8k | ||
貨代操作員 | 外貿或物流相關專業 | 大專及以上學歷 | 10 | 6k-7k | ||
40 | 寧波三星醫療電氣股份有限公司 | 外貿管培生 | 1.本科學歷,cet-4或tem-4及以上,國貿類、外語類、理工類、經管類、材料類專業優先 | 1.盡可能完美地執行和實施供應鏈環節中的所有貿易流程,在確保品質的情況下,完成客戶訂單的按時交貨2.負責老客戶的維護及新客戶的開發3.負責供應商的洽談、采購和新產品的開發等+ | 20 | 6000-8000 |
