根據《崇義縣2017年面向社會公開招聘事業單位工作人員實施方案》規定,經筆試、面試、體檢、考核,現將吳成劍等81名擬聘用人員進行公示,其中藍榮鳳、許柏楊因懷孕未做x光胸透,其它檢查項目合格。公示期自2017年12月13日至12月20日。對擬聘用人員如有異議,請向崇義縣人力資源和社會保障局反映。
監督舉報電話:0797-3812036。
崇義縣2017年面向社會公開招聘事業單位工作人員擬聘用人員名單 | |||
序號 | 姓名 | 招聘單位 | 崗位 |
1 | 吳成劍 | 崇義縣民警培訓中心 | 辦公室文秘1(管理崗) |
2 | 張勇 | 崇義縣群眾信息服務中心 | 綜合管理(管理崗) |
3 | 黃樹 | 崇義縣群眾信息服務中心 | 綜合管理(管理崗) |
4 | 陳惠玲 | 崇義縣統戰工作聯絡辦公室 | 綜合管理(管理崗) |
5 | 雷永彬 | 機關事務管理局 | 辦公室文秘(管理崗) |
6 | 韓煜 | 崇義縣事業單位登記中心 | 綜合管理(管理崗) |
7 | 楊強 | 崇義縣國庫集中支付核算中心 | 辦公室文秘(管理崗) |
8 | 李歡 | 崇義縣會計管理中心 | 工程審核(專技崗) |
9 | 胡協敏 | 崇義縣鄉(鎮)人民政府財政所 | 會計(專技崗) |
10 | 肖華瑜 | 崇義縣鄉(鎮)人民政府財政所 | 會計(專技崗) |
11 | 鐘雯靚 | 崇義縣鄉(鎮)人民政府財政所 | 會計(專技崗) |
12 | 高澤昌 | 崇義縣鄉(鎮)人民政府財政所 | 會計(專技崗) |
13 | 吳曉云 | 崇義縣鄉(鎮)人民政府財政所 | 會計(專技崗) |
14 | 胡凡 | 崇義縣鄉(鎮)人民政府財政所 | 會計(專技崗) |
15 | 藍榮鳳 | 崇義縣醫療保險事業管理局 | 待遇核算財會崗(專技崗) |
16 | 董祎 | 崇義縣醫療保險事業管理局 | 信息網絡(專技崗) |
17 | 羅志紅 | 崇義縣農村社會養老保險事業管理局 | 計算機技術(專技崗) |
18 | 蘭顯雨 | 崇義縣公共就業人才服務局 | 辦公室文秘(管理崗) |
19 | 劉北京 | 崇義縣水利水電勘察設計室 | 工程設計和管理(專技崗) |
20 | 賴博凱 | 崇義縣水利水電工程管理站 | 工程設計和管理(專技崗) |
21 | 李世華 | 崇義縣水土保持局 | 規劃治理(專技崗) |
22 | 何丹 | 崇義縣土地執法大隊 | 土地管理(管理崗) |
23 | 曾瑞棟 | 崇義縣土地開發整理中心 | 土地管理(管理崗) |
24 | 郭磊 | 崇義縣齊云山思順生態公益型林場 | 營林員(專技崗) |
25 | 饒成燁 | 崇義縣生態公益型林場 | 營林員(專技崗) |
26 | 盧建 | 江西齊云山國家級自然保護區管理局 | 營林員(專技崗) |
27 | 吳喆 | 崇義縣陽嶺自然保護區管理站 | 營林員(專技崗) |
28 | 王富生 | 崇義縣木竹檢查站 | 檢驗員(專技崗) |
29 | 陳志杰 | 崇義縣林業局下屬事業單位 | 辦公室文秘(管理崗) |
30 | 邱仁靜 | 崇義縣林業局下屬事業單位 | 辦公室文秘(管理崗) |
31 | 何深東 | 崇義縣林業局下屬事業單位 | 辦公室文秘(管理崗) |
32 | 陳良慧 | 崇義縣林業局下屬事業單位 | 辦公室文秘(管理崗) |
33 | 鐘和平 | 崇義縣林業局下屬事業單位 | 辦公室文秘(管理崗) |
34 | 鄒金豆 | 崇義縣鄉(鎮)林業管理站 | 營林員1(專技崗) |
35 | 吳祖蘭 | 崇義縣鄉(鎮)林業管理站 | 營林員1(專技崗) |
36 | 范媛媛 | 崇義縣鄉(鎮)林業管理站 | 營林員1(專技崗) |
37 | 林燕 | 崇義縣鄉(鎮)林業管理站 | 營林員1(專技崗) |
38 | 游夢濤 | 崇義縣鄉(鎮)林業管理站 | 營林員2(專技崗) |
39 | 陳智彬 | 崇義縣鄉(鎮)林業管理站 | 營林員2(專技崗) |
40 | 趙隆俊 | 崇義縣鄉(鎮)林業管理站 | 營林員2(專技崗) |
41 | 張萍 | 崇義縣鄉(鎮)林業管理站 | 營林員2(專技崗) |
42 | 黃敏 | 崇義縣鄉(鎮)林業管理站 | 營林員2(專技崗) |
43 | 陳敏 | 崇義縣鄉(鎮)林業管理站 | 營林員2(專技崗) |
44 | 王健 | 崇義縣建筑工程招標投標辦公室 | 工程監管(專技崗) |
45 | 朱志均 | 崇義縣城鄉規劃建設局鄉鎮規劃所 | 規劃建設管理(專技崗) |
46 | 劉志明 | 崇義縣城鄉規劃建設局鄉鎮規劃所 | 規劃建設管理(專技崗) |
47 | 陳劍 | 崇義縣衛生計生綜合監督執法局 | 衛生監督員(專技崗) |
48 | 謝明慧 | 崇義縣安全生產執法監察大隊 | 安全監管(專技崗) |
49 | 楊清潤岑 | 崇義縣環境衛生管理所 | 環境保護(專技崗) |
50 | 龔玉梅 | 崇義縣城市管理監察大隊 | 行政執法(管理崗) |
51 | 李夢瑤 | 崇義縣市場監督管理執法大隊 | 藥品安全監管執法人員(管理崗) |
52 | 鐘祎達 | 崇義縣市場監督管理執法大隊 | 食品安全監管執法人員(管理崗) |
53 | 聶璇 | 崇義縣老年人體育協會 | 辦公室文秘(管理崗) |
54 | 劉鴻儒 | 崇義縣環境監察大隊 | 環境監察(管理崗) |
55 | 章麗鵬 | 崇義縣環境監察大隊 | 環境監察(管理崗) |
56 | 劉鑫 | 崇義縣環境監察大隊 | 環境監察(管理崗) |
57 | 劉金瑾 | 崇義縣環境監察大隊 | 環境監察(管理崗) |
58 | 黃彥穎 | 崇義縣環境監察大隊 | 環境監察(管理崗) |
59 | 王芃 | 崇義縣信息中心 | 計算機網絡維護(專技崗) |
60 | 黃清華 | 崇義縣科教與市場信息站 | 農技(專技崗) |
61 | 伍先群 | 崇義縣種子管理站 | 農技(專技崗) |
62 | 鄒兆億 | 崇義縣農業執法大隊 | 農業執法(專技崗) |
63 | 饒建春 | 崇義縣農村經營管理站 | 農經(專技崗) |
64 | 田惠云 | 崇義縣畜牧獸醫局 | 動物防疫與檢疫(專技崗) |
65 | 曾敏 | 崇義縣鄉(鎮)農業綜合站 | 農經(專技崗) |
66 | 鐘方方 | 崇義縣鄉(鎮)農業綜合站 | 農經(專技崗) |
67 | 練偉強 | 崇義縣鄉(鎮)農業綜合站 | 農經(專技崗) |
68 | 蔡倩茹 | 崇義縣鄉(鎮)農業綜合站 | 農經(專技崗) |
69 | 黃崇萍 | 崇義縣鄉(鎮)農業綜合站 | 農經(專技崗) |
70 | 賴喜權 | 崇義縣鄉(鎮)農業綜合站 | 動物防疫與檢疫(專技崗) |
71 | 鄒國有 | 崇義縣鄉(鎮)農業綜合站 | 動物防疫與檢疫(專技崗) |
72 | 許柏楊 | 崇義縣鄉(鎮)農業綜合站 | 農技(專技崗) |
73 | 黃麗娟 | 崇義縣圖書館 | 圖書信息管理(專技崗) |
74 | 邱鎧婷 | 崇義縣博物館 | 文物保護管理(專技崗) |
75 | 李慧 | 崇義縣統計普查中心 | 統計普查(管理崗) |
76 | 吳弘 | 崇義縣農村社會經濟調查隊 | 經濟調查(管理崗) |
77 | 唐藝 | 崇義縣果樹技術服務站 | 果樹枝術(專技崗) |
78 | 李勃 | 江西崇義工業園區管理委員會 | 工程管理(管理崗) |
79 | 邱國磊 | 江西崇義工業園區管理委員會 | 會計(管理崗) |
80 | 陳世林 | 崇義縣防震減災局 | 震情監測和震害防御(管理崗) |
81 | 曾峰 | 麟潭鄉民政和人力資源社會保障服務所 | 民政和社保中心工作人員(管理崗) |
2017年12月13日