2023年淄博博山區衛生健康系統事業單位公開招聘衛生專業技術人員招聘計劃核減情況
招聘單位 | 招聘崗位 | 開考比例 | 原招聘計劃數 | 報名繳費人數 | 核減計劃情況 | 核減后招聘計劃數 |
博山區人民醫院 | 臨床A(140701) | 1:2 | 5 | 9 | 1 | 4 |
博山區人民醫院 | 臨床B(140702) | 1:2 | 10 | 12 | 4 | 6 |
博山區人民醫院 | 臨床C(140703) | 1:2 | 5 | 6 | 2 | 3 |
博山區人民醫院 | 臨床E(140705) | 1:2 | 4 | 55 | 4 | |
博山區人民醫院 | 婦產科B(140709) | 1:2 | 1 | 2 | 1 | |
博山區人民醫院 | 中醫B(140712) | 1:2 | 2 | 14 | 2 | |
博山區人民醫院 | 中醫C(140713) | 1:2 | 1 | 12 | 1 | |
博山區人民醫院 | 麻醉(140714) | 1:2 | 1 | 2 | 1 | |
博山區人民醫院 | 醫學影像A(140715) | 1:2 | 1 | 3 | 1 | |
博山區人民醫院 | 醫學影像C(140717) | 1:2 | 2 | 8 | 2 | |
博山區人民醫院 | 公共衛生A(140718) | 1:2 | 1 | 2 | 1 | |
博山區人民醫院 | 公共衛生B(140719) | 1:3 | 1 | 12 | 1 | |
博山區人民醫院 | 護理A(140720) | 1:3 | 4 | 32 | 4 | |
博山區人民醫院 | 護理B(140721) | 1:3 | 10 | 468 | 10 | |
博山區人民醫院 | 藥學(140722) | 1:3 | 1 | 26 | 1 | |
博山區人民醫院 | 康復治療技術(140723) | 1:3 | 1 | 33 | 1 | |
博山區人民醫院 | 臨床F(140724) | 1:1 | 6 | 2 | 4 | 2 |
博山區中醫院 | 臨床A(140801) | 1:2 | 10 | 6 | 7 | 3 |
博山區中醫院 | 臨床B(140802) | 1:2 | 5 | 10 | 5 | |
博山區中醫院 | 臨床C(140803) | 1:2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
博山區中醫院 | 臨床D(140804) | 1:2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
博山區中醫院 | 中醫B(140811) | 1:2 | 2 | 20 | 2 | |
博山區中醫院 | 中醫C(140812) | 1:2 | 2 | 4 | 2 | |
博山區中醫院 | 口腔醫學(140815) | 1:2 | 1 | 6 | 1 | |
博山區中醫院 | 康復醫學技術(140816) | 1:2 | 1 | 54 | 1 | |
博山區中醫院 | 醫學檢驗A(140817) | 1:3 | 1 | 22 | 1 | |
博山區中醫院 | 醫學檢驗B(140818) | 1:3 | 1 | 15 | 1 | |
博山區中醫院 | 護理A(140819) | 1:3 | 3 | 16 | 3 | |
博山區中醫院 | 護理B(140820) | 1:3 | 4 | 19 | 4 | |
博山區中醫院 | 護理C(140821) | 1:3 | 2 | 113 | 2 | |
博山區中醫院 | 護理D(140822) | 1:3 | 4 | 113 | 4 | |
博山區中醫院 | 中藥(140823) | 1:3 | 1 | 36 | 1 | |
博山區中醫院 | 藥學(140824) | 1:3 | 1 | 45 | 1 | |
博山區中醫院 | 臨床H(140827) | 1:1 | 1 | 1 | 1 | |
博山區源泉中心衛生院 | 臨床(140201) | 1:2 | 1 | 3 | 1 | |
博山區山頭衛生院 | 中醫(140401) | 1:2 | 1 | 48 | 1 | |
博山區石馬鎮衛生院 | 中西醫結合(140301) | 1:2 | 1 | 8 | 1 | |
博山區博山鎮衛生院 | 中西醫結合(140601) | 1:2 | 1 | 3 | 1 | |
博山區夏家莊衛生院 | 臨床(140501) | 1:2 | 1 | 7 | 1 | |
博山區計劃生育服務中心區婦幼保健院 | 臨床(140901) | 1:2 | 1 | 3 | 1 | |
博山區計劃生育服務中心區婦幼保健院 | 眼視光學(140904) | 1:3 | 1 | 3 | 1 |
來源:http://www.boshan.gov.cn/art/2023/3/20/art_4428_2684881.html