根據《淄博市中心醫院合同制專業技術人員招聘公告(第二批)》及事業單位招聘工作有關規定,經過公開報名、資格審核、筆試、面試等程序,現將進入考察體檢人員名單公示如下:
序號 | 崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 放射科等相關科室 | 王潔 | 63.5 | 91.99 | 77.75 |
2 | 放射科等相關科室 | 國成騫 | 58 | 93.13 | 75.57 |
3 | 放射科等相關科室 | 孟凡東 | 58.5 | 88.09 | 73.30 |
4 | 護理特殊崗位 | 周勛 | 81.5 | 92.67 | 87.09 |
5 | 護理特殊崗位 | 李曉陽 | 75 | 91.41 | 83.21 |
6 | 護理特殊崗位 | 郭翔 | 78.5 | 87.60 | 83.05 |
7 | 護理特殊崗位 | 張德龍 | 72 | 92.87 | 82.44 |
8 | 護理特殊崗位 | 鄭進波 | 74 | 89.57 | 81.79 |
9 | 護理特殊崗位 | 王寶鋒 | 79 | 83.56 | 81.28 |
10 | 護理特殊崗位 | 任翔 | 75 | 86.56 | 80.78 |
11 | 護理特殊崗位 | 朱思遠 | 70.5 | 90.41 | 80.46 |
12 | 護理特殊崗位 | 于金鈞 | 69.5 | 90.93 | 80.22 |
13 | 護理特殊崗位 | 燕龍濤 | 70 | 90.43 | 80.22 |
14 | 護理特殊崗位 | 竇慶龍 | 71.5 | 88.80 | 80.15 |
15 | 護理特殊崗位 | 孟令賀 | 69.5 | 90.31 | 79.91 |
16 | 護理特殊崗位 | 賈元東 | 71.5 | 87.31 | 79.41 |
17 | 護理特殊崗位 | 胡學福 | 68.5 | 90.29 | 79.40 |
18 | 護理特殊崗位 | 潘勁東 | 69 | 89.64 | 79.32 |
19 | 護理特殊崗位 | 張淑剛 | 68 | 90.47 | 79.24 |
20 | 護理特殊崗位 | 王龍龍 | 65 | 92.73 | 78.87 |
21 | 護理特殊崗位 | 張振 | 68 | 89.41 | 78.71 |
22 | 護理特殊崗位 | 段超 | 65.5 | 91.79 | 78.65 |
23 | 護理特殊崗位 | 常國興 | 67 | 90.14 | 78.57 |
24 | 護理特殊崗位 | 靳傳盛 | 67 | 89.73 | 78.37 |
25 | 護理特殊崗位 | 蔡宗霖 | 70 | 86.07 | 78.04 |
26 | 護理特殊崗位 | 姜曉程 | 64 | 91.44 | 77.72 |
27 | 護理特殊崗位 | 紀文林 | 71.5 | 83.80 | 77.65 |
28 | 護理特殊崗位 | 劉樹坤 | 68 | 86.91 | 77.46 |
29 | 護理特殊崗位 | 于周繞 | 69.5 | 85.39 | 77.45 |
30 | 護理特殊崗位 | 扈學舉 | 77 | 77.50 | 77.25 |
31 | 護理特殊崗位 | 李瑞麟 | 67 | 87.29 | 77.15 |
32 | 護理特殊崗位 | 王玉釗 | 68 | 86.04 | 77.02 |
33 | 護理特殊崗位 | 李亞朋 | 65 | 88.36 | 76.68 |
34 | 護理特殊崗位 | 徐煥敏 | 64.5 | 88.77 | 76.64 |
35 | 護理特殊崗位 | 侯玉放 | 61 | 92.24 | 76.62 |
36 | 護理特殊崗位 | 劉凱 | 70.5 | 82.71 | 76.61 |
37 | 護理特殊崗位 | 郭磊 | 71.5 | 81.46 | 76.48 |
38 | 護理特殊崗位 | 張瑞 | 69.5 | 83.17 | 76.34 |
39 | 護理特殊崗位 | 趙興昆 | 62 | 90.60 | 76.30 |
40 | 護理特殊崗位 | 趙艷坤 | 62 | 90.57 | 76.29 |
41 | 護理特殊崗位 | 紀圣平 | 68.5 | 84 | 76.25 |
42 | 護理特殊崗位 | 王琦 | 69 | 83.33 | 76.17 |
43 | 護理特殊崗位 | 王振晗 | 64 | 88.31 | 76.16 |
44 | 護理特殊崗位 | 李連杰 | 62.5 | 89.81 | 76.16 |
45 | 心電診斷科 | 武玉美 | / | 87.27 | 87.27 |
46 | 藥品調劑科 | 鄧瑜 | / | 92.49 | 92.49 |
47 | 藥品調劑科 | 韓玉瑩 | / | 90.34 | 90.34 |
48 | 藥品調劑科 | 劉曦璇 | / | 88.44 | 88.44 |
49 | 眼科特檢室 | 楊鈺 | / | 89.81 | 89.81 |
50 | 心血管內科 | 代傳芳 | / | 92.47 | 92.47 |
公示期:2021年9月3日—9月7日
如對成績有異議,請及時向醫院紀檢監察室反映。
監督電話:0533-2360269
咨詢電話:0533-2360218
2021年9月3日