發布:2023-01-28 11:04:37 關注:28103次
按照醫院2023年專科人才招聘工作的總體安排,經應聘者自愿申報,醫院組織面試,醫院院務會討論通過,我院2023年擬錄用專科人才名單如下(排名不分先后):
序號 | 擬選留科室/部門 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 證件號碼 |
1 | 小兒呼吸免疫科 | 醫師 | 楊文豪 | 男 | 510921****351X |
2 | 小兒呼吸免疫科 | 醫師 | 李奇威 | 男 | 500105****0614 |
3 | 小兒呼吸免疫科 | 醫師 | 康麗梅 | 女 | 350303****1526 |
4 | 小兒呼吸免疫科 | 醫師 | 肖于凡 | 女 | 500101****0622 |
5 | 小兒呼吸免疫科 | 技師 | 楊宇蝶 | 女 | 510623****1621 |
6 | 小兒呼吸免疫科 | 技師 | 楊心源 | 女 | 510682****1660 |
7 | 新生兒科 | 醫師 | 張萌 | 女 | 211281****4020 |
8 | 新生兒科 | 醫師 | 周睿曦 | 女 | 511025****280X |
9 | 新生兒科 | 醫師 | 胡鵬 | 男 | 510121****6476 |
10 | 新生兒科 | 醫師 | 譚蘭蘭 | 女 | 500223****8042 |
11 | 新生兒科 | 醫師 | 何江華 | 女 | 500232****2203 |
12 | 新生兒科 | 醫師 | 林巧 | 女 | 510112****3627 |
13 | 新生兒科 | 醫師 | 徐小明 | 男 | 510131****7217 |
14 | 新生兒科 | 醫師 | 劉憶陽 | 女 | 510131****4220 |
15 | 新生兒科 | 技師 | 付林曦 | 女 | 500230****0049 |
16 | 新生兒科 | 技師 | 袁竹 | 女 | 500102****2704 |
17 | 小兒心血管科 | 醫師 | 邵淑冉 | 女 | 412726****2048 |
18 | 小兒心血管科 | 醫師 | 劉蕾 | 女 | 510722****3267 |
19 | 小兒血液腫瘤科 | 醫師 | 劉玥瑤 | 女 | 510105****3029 |
20 | 小兒血液腫瘤科 | 醫師 | 張遠 | 女 | 610425****2629 |
21 | 小兒血液腫瘤科 | 醫師 | 劉珊杉 | 女 | 500101****4240 |
22 | 小兒血液腫瘤科 | 醫師 | 彭帥 | 男 | 511324****3917 |
23 | 小兒血液腫瘤科 | 醫師 | 袁成瑩 | 女 | 522122****1728 |
24 | 小兒腎臟科 | 醫師 | 韓鑫 | 女 | 513723****8447 |
25 | 小兒腎臟科 | 醫師 | 謝晴 | 女 | 421281****052X |
26 | 小兒腎臟科 | 醫師 | 何葉梅 | 女 | 510525****2662 |
27 | 小兒腎臟科 | 醫師 | 李明珠 | 女 | 522132****8528 |
28 | 小兒腎臟科 | 醫師 | 蔣文婷 | 女 | 513902****5248 |
29 | 小兒腎臟科 | 醫師 | 路夢珂 | 女 | 411082****3649 |
30 | 小兒腎臟科 | 醫師 | 李根 | 女 | 510402****0922 |
31 | 小兒腎臟科 | 醫師 | 楊尋 | 女 | 522426****5026 |
32 | 小兒腎臟科 | 醫師 | 龔柯楠 | 男 | 511623****2977 |
33 | 小兒腎臟科 | 醫師 | 胡若暉 | 女 | 420502****4824 |
34 | 小兒神經科 | 醫師 | 吳倩 | 女 | 511023****1761 |
35 | 小兒神經科 | 醫師 | 李燕梅 | 女 | 510682****5045 |
36 | 小兒神經科 | 醫師 | 趙彥暉 | 女 | 230524****0021 |
37 | 小兒神經科 | 醫師 | 文汧卉 | 女 | 510722****8803 |
38 | 小兒神經科 | 技師 | 鄧寒丹 | 女 | 513821****0203 |
39 | 小兒消化科 | 醫師 | 王歡 | 女 | 511602****1924 |
40 | 小兒消化科 | 醫師 | 夏慧芳 | 女 | 510524****5460 |
41 | 小兒消化科 | 醫師 | 李歡 | 女 | 510602****5629 |
42 | 小兒重癥科 | 醫師 | 張莉君 | 女 | 513225****1120 |
43 | 小兒重癥科 | 醫師 | 王宸浩 | 男 | 500222****8515 |
44 | 小兒重癥科 | 醫師 | 劉潔 | 女 | 510303****008X |
45 | 小兒重癥科 | 醫師 | 王清悅 | 女 | 622621****0063 |
46 | 小兒感染科 | 醫師 | 劉洋 | 男 | 140624****0030 |
47 | 小兒感染科 | 醫師 | 李璐 | 女 | 513902****2088 |
48 | 小兒感染科 | 醫師 | 張一帆 | 女 | 412822****0045 |
49 | 小兒感染科 | 醫師 | 王希羽 | 女 | 500236****1122 |
50 | 小兒遺傳代謝內分泌科 | 醫師 | 黃俊霖 | 男 | 522401****0018 |
51 | 小兒遺傳代謝內分泌科 | 醫師 | 楊慶 | 女 | 510521****1609 |
52 | 小兒遺傳代謝內分泌科 | 醫師 | 黃思敏 | 女 | 510125****6022 |
53 | 兒童保健科 | 醫師 | 張韋 | 女 | 510182****5422 |
54 | 兒童保健科 | 醫師 | 鄭倩 | 女 | 510183****0043 |
55 | 兒童保健科 | 醫師 | 徐子清 | 女 | 511102****2022 |
56 | 兒童保健科 | 醫師 | 李薇 | 女 | 513426****572X |
57 | 兒童保健科 | 醫師 | 袁濱淋 | 女 | 500233****3465 |
58 | 兒童保健科 | 醫師 | 向雪利 | 女 | 500101****674X |
59 | 小兒胸外科 | 醫師 | 羅登科 | 男 | 513022****6056 |
60 | 新生兒外科 | 醫師 | 孟楚怡 | 女 | 653130****0023 |
61 | 小兒普外科 | 醫師 | 楊礫博 | 男 | 650105****0016 |
62 | 小兒骨科 | 醫師 | 尹玉玲 | 女 | 510722****1267 |
63 | 小兒骨科 | 醫師 | 郭川 | 男 | 513322****4511 |
64 | 小兒心臟外科 | 醫師 | 李濤 | 男 | 622421****3836 |
65 | 小兒神經外科 | 骨干醫師 | 王同鈺 | 男 | 341181****6016 |
66 | 小兒神經外科 | 醫師 | 師藝峰 | 男 | 513401****0418 |
67 | 小兒神經外科 | 醫師 | 丁唱 | 男 | 513723****0039 |
68 | 小兒神經外科 | 醫師 | 張昊東方 | 男 | 510105****0273 |
69 | 婦科 | 醫師 | 金泓宇 | 男 | 510107****1777 |
70 | 婦科 | 醫師 | 李毛毛 | 女 | 612730****022X |
71 | 婦科 | 醫師 | 陳思敬 | 女 | 530322****0020 |
72 | 婦科 | 醫師 | 范典 | 男 | 511325****0035 |
73 | 婦科 | 醫師 | 袁銘蔚 | 女 | 511321****632X |
74 | 婦科 | 醫師 | 江彩霞 | 女 | 513922****1627 |
75 | 婦科 | 醫師 | 王夢瑤 | 女 | 150303****0520 |
76 | 婦科 | 醫師 | 胡曉意 | 女 | 511024****004X |
77 | 婦科 | 醫師 | 李敏珍 | 女 | 430521****0765 |
78 | 婦科 | 醫師 | 陳晗笑 | 女 | 120105****2124 |
79 | 婦科 | 醫師 | 楊博文 | 女 | 510107****2164 |
80 | 婦科 | 醫師 | 何佐曦 | 女 | 431124****4265 |
81 | 婦科 | 醫師 | 楊旭 | 男 | 513122****421X |
82 | 婦科 | 醫師 | 冉旭婷 | 女 | 620403****0348 |
83 | 婦科 | 醫師 | 彭昌盛 | 男 | 513002****2551 |
84 | 婦科 | 醫師 | 佐玲玲 | 女 | 231121****0126 |
85 | 產科 | 骨干醫師 | 趙虎 | 男 | 510122****3374 |
86 | 產科 | 醫師 | 魏曉紅 | 女 | 510623****0225 |
87 | 產科 | 醫師 | 張蔓 | 女 | 500224****4625 |
88 | 產科 | 醫師 | 詹泳池 | 男 | 500104****0032 |
89 | 產科 | 醫師 | 吳奕成 | 男 | 073302**** |
90 | 產科 | 醫師 | 劉宏艷 | 女 | 620421****0049 |
91 | 產科 | 醫師 | 黃淼 | 女 | 532901****0069 |
92 | 產科 | 醫師 | 曾帥 | 男 | 510602****7655 |
93 | 產科 | 醫師 | 曾悅 | 女 | 431127****7885 |
94 | 產科 | 醫師 | 張林 | 女 | 510724****2421 |
95 | 產科 | 醫師 | 黃楠 | 女 | 510921****0528 |
96 | 產科 | 醫師 | 楊舒琪 | 女 | 511381****1948 |
97 | 產科 | 醫師 | 羅兵 | 男 | 510725****4213 |
98 | 產科 | 醫師 | 毛赤慧 | 女 | 522227****522X |
99 | 產科 | 醫師 | 孫媛媛 | 女 | 410928****3086 |
100 | 產科 | 醫師 | 施郅嫻 | 女 | 510521****7585 |
101 | 產科 | 醫師 | 趙雪 | 女 | 510182****5423 |
102 | 生殖內分泌科 | 醫師 | 劉政 | 男 | 500225****90733 |
103 | 生殖內分泌科 | 醫師 | 唐杰鑫 | 女 | 412722****872X |
104 | 生殖內分泌科 | 醫師 | 羅佳琪 | 女 | 610527****0067 |
105 | 生殖內分泌科 | 醫師 | 魏明周 | 男 | 131126****601X |
106 | 日間手術部 | 醫師 | 陳一虹 | 女 | 510703****1225 |
107 | 日間手術部 | 醫師 | 陸鈺坤 | 女 | 532501****0026 |
108 | 日間手術部 | 醫師 | 王靜雯 | 女 | 622425****0327 |
109 | 日間手術部 | 醫師 | 王娜 | 女 | 530326****4029 |
110 | 腫瘤放化療科 | 醫師 | 馮紫陽 | 男 | 142701****1511 |
111 | 腫瘤放化療科 | 醫師 | 郭鳳儀 | 女 | 510921****0029 |
112 | 腫瘤放化療科 | 醫師 | 林世鑫 | 男 | 510602****7651 |
113 | 腫瘤放化療科 | 技師 | 曾鈺航 | 女 | 513902****1485 |
114 | 腫瘤放化療科 | 技師 | 唐華南 | 女 | 510823****0547 |
115 | 腫瘤放化療科 | 技師 | 伊斯拉木江·熱西提 | 男 | 653130****3670 |
116 | 生殖醫學科 | 醫師 | 吳盧侃璇 | 女 | 450203****1041 |
117 | 生殖醫學科 | 醫師 | 黃新 | 女 | 500227****2829 |
118 | 生殖醫學科 | 醫師 | 萬琪 | 女 | 510303****002X |
119 | 生殖醫學科 | 技師 | 李俐漫 | 女 | 513901****0020 |
120 | 生殖醫學科 | 技師 | 楊頂 | 男 | 513022****0036 |
121 | 生殖男科 | 醫師 | 田昆 | 男 | 370214****4816 |
122 | 生殖男科 | 技師 | 劉源 | 男 | 510824****4916 |
123 | 生殖男科 | 技師 | 趙忠意 | 女 | 513426****0127 |
124 | 生殖男科 | 技師 | 曾源遠 | 女 | 513822****8181 |
125 | 生殖男科 | 技師 | 龍思宇 | 女 | 510703****132X |
126 | 醫學遺傳科 | 醫師 | 徐祺玲 | 女 | 500107****2024 |
127 | 醫學遺傳科 | 醫師 | 張宏云 | 女 | 152123****1524 |
128 | 醫學遺傳科 | 醫師 | 王圣然 | 女 | 150402****062x |
129 | 醫學遺傳科 | 技師 | 翟羽佳 | 女 | 610528****4221 |
130 | 醫學遺傳科 | 技師 | 陳泓竹 | 女 | 511622****0029 |
131 | 婦產科ICU | 醫師 | 羅根 | 男 | 500238****003X |
132 | 婦產科ICU | 醫師 | 鐘聞 | 男 | 510922****0150 |
133 | 康復醫學科 | 醫師 | 侯炎冰 | 女 | 431022****6023 |
134 | 康復醫學科 | 醫師 | 王訊 | 女 | 130682****6786 |
135 | 康復醫學科 | 醫師 | 李飏安 | 男 | 513902****5594 |
136 | 康復醫學科 | 醫師 | 陳玉蓮 | 女 | 510122****2866 |
137 | 康復醫學科 | 醫師 | 張婧雯 | 女 | 513401****0227 |
138 | 康復醫學科 | 醫師 | 王逸瀟 | 女 | 513822****8702 |
139 | 康復醫學科 | 技師 | 溫玉容 | 女 | 511024****3822 |
140 | 康復醫學科 | 技師 | 龔律穎 | 女 | 510322****2125 |
141 | 康復醫學科 | 技師 | 楊婷婷 | 女 | 411081****328X |
142 | 康復醫學科 | 技師 | 卿亮 | 男 | 510923****0551 |
143 | 康復醫學科 | 技師 | 郭秋霞 | 女 | 511529****2128 |
144 | 康復醫學科 | 技師 | 陳校玉 | 女 | 513822****002X |
145 | 小兒眼科 | 醫師 | 侯佩先 | 女 | 452228****0029 |
146 | 小兒眼科 | 醫師 | 涂艷瓊 | 女 | 510183****1629 |
147 | 小兒眼科 | 醫師 | 陶夢穎 | 女 | 510322****2668 |
148 | 小兒耳鼻喉科 | 醫師 | 唐詩懿 | 男 | 513002****9811 |
149 | 小兒耳鼻喉科 | 醫師 | 劉怡君 | 女 | 511621****002X |
150 | 小兒耳鼻喉科 | 醫師 | 楊花 | 女 | 513436****1028 |
151 | 小兒皮膚科 | 醫師 | 張筱雁 | 女 | 510922****0324 |
152 | 小兒皮膚科 | 醫師 | 劉泠汐 | 女 | 510322****7481 |
153 | 小兒皮膚科 | 醫師 | 毛春艷 | 女 | 500236****0665 |
154 | 小兒口腔科 | 醫師 | 賀鵬程 | 男 | 500231****6016 |
155 | 小兒口腔科 | 醫師 | 葉青 | 女 | 510322****0525 |
156 | 小兒口腔科 | 醫師 | 謝永婷 | 女 | 510129****212X |
157 | 精神心理中心 | 醫師 | 姚霞 | 女 | 511324****0024 |
158 | 精神心理中心 | 醫師 | 楊霞 | 女 | 513127****1245 |
159 | 精神心理中心 | 醫師 | 李彥霖 | 女 | 500229****0021 |
160 | 整形美容科 | 醫師 | 王一希 | 女 | 532525****0026 |
161 | 整形美容科 | 醫師 | 王昊然 | 男 | 130181****5710 |
162 | 整形美容科 | 醫師 | 鄧智中 | 男 | 511302****1112 |
163 | 整形美容科 | 醫師 | 張騫 | 男 | 510524****0170 |
164 | 整形美容科 | 醫師 | 何靜 | 女 | 511902****0622 |
165 | 整形美容科 | 醫師 | 潘成 | 女 | 500226****2069 |
166 | 放射科 | 醫師 | 傅航 | 女 | 511123****1825 |
167 | 放射科 | 醫師 | 喻詩琴 | 女 | 511902****012X |
168 | 放射科 | 醫師 | 陳宇婕 | 女 | 342426****0026 |
169 | 放射科 | 醫師 | 白維 | 女 | 510722****3325 |
170 | 放射科 | 醫師 | 祝菲 | 女 | 511132****3228 |
171 | 放射科 | 技師 | 龍熙澎 | 女 | 211103****2322 |
172 | 放射科 | 技師 | 周子琪 | 女 | 370502****3220 |
173 | 超聲科 | 醫師 | 譚一非 | 男 | 511002****6417 |
174 | 超聲科 | 醫師 | 魏宇婷 | 女 | 620111****3020 |
175 | 超聲科 | 醫師 | 郭雨芳 | 女 | 511521****5707 |
176 | 超聲科 | 醫師 | 李子卓 | 男 | 511126****0014 |
177 | 超聲科 | 醫師 | 蘇雪嬌 | 女 | 510723****0869 |
178 | 超聲科 | 醫師 | 饒宛婷 | 女 | 511623****1160 |
179 | 超聲科 | 醫師 | 黃熙凌 | 女 | 510503****704X |
180 | 超聲科 | 醫師 | 閆靜文 | 女 | 612326****0029 |
181 | 超聲科 | 醫師 | 楊苗 | 女 | 511024****2567 |
182 | 超聲科 | 醫師 | 楊燕榕 | 女 | 510122****0261 |
183 | 超聲科 | 醫師 | 牟敘蓉 | 女 | 511129****2228 |
184 | 麻醉科 | 醫師 | 陳東旭 | 男 | 510902****0893 |
185 | 麻醉科 | 醫師 | 蔣玲 | 女 | 511023****2967 |
186 | 麻醉科 | 醫師 | 萬彥彤 | 女 | 511623****0028 |
187 | 麻醉科 | 醫師 | 鄧瀟 | 女 | 410526****008X |
188 | 麻醉科 | 醫師 | 程章勤 | 女 | 513922****0166 |
189 | 麻醉科 | 醫師 | 周立 | 男 | 510181****4418 |
190 | 麻醉科 | 醫師 | 劉鵬 | 男 | 513022****4996 |
191 | 麻醉科 | 醫師 | 李娟 | 女 | 511023****7521 |
192 | 麻醉科 | 醫師 | 胡娜 | 女 | 510322****8643 |
193 | 麻醉科 | 醫師 | 劉喻萍 | 女 | 513826****2721 |
194 | 病理科 | 醫師 | 邵夢圓 | 女 | 532722****0023 |
195 | 病理科 | 醫師 | 陳泓杉 | 女 | 532128****0026 |
196 | 病理科 | 醫師 | 楊琴 | 女 | 513902****9167 |
197 | 病理科 | 醫師 | 易小涵 | 男 | 510125****631X |
198 | 病理科 | 醫師 | 楊亞藍 | 女 | 511502****3542 |
199 | 病理科 | 醫師 | 張夢霞 | 女 | 510121****4020 |
200 | 急診醫學科 | 醫師 | 王晗 | 男 | 340881****003X |
201 | 檢驗科 | 技師 | 岳松 | 男 | 510184****0019 |
202 | 檢驗科 | 技師 | 尚雯翎 | 女 | 510781****002X |
203 | 檢驗科 | 技師 | 伍煜 | 男 | 513701****0019 |
204 | 檢驗科 | 技師 | 楊沁妮 | 女 | 510524****0028 |
205 | 檢驗科 | 技師 | 李婷婷 | 女 | 654301****4326 |
206 | 檢驗科 | 技師 | 陳唐田 | 女 | 511621****0064 |
207 | 檢驗科 | 技師 | 張琦 | 女 | 510503****3721 |
208 | 檢驗科 | 技師 | 徐靖媛 | 女 | 510131****0524 |
209 | 臨床營養科 | 技師 | 苗鐘化 | 男 | 510105****2517 |
210 | 臨床營養科 | 技師 | 王天坤 | 男 | 510121****5478 |
211 | 臨床營養科 | 技師 | 彭晨芮 | 女 | 500113****2849 |
212 | 臨床營養科 | 技師 | 王家偉 | 男 | 510304****0510 |
213 | 護理部 | 護理 | 廖書娟 | 女 | 510626****478X |
214 | 護理部 | 護理 | 黃川雅 | 女 | 511126****672X |
215 | 護理部 | 護理 | 王燕 | 女 | 510321****2464 |
216 | 護理部 | 護理 | 游津 | 女 | 500224****4667 |
217 | 護理部 | 護理 | 何春霞 | 女 | 511304****5829 |
218 | 護理部 | 護理 | 謝琳琳 | 女 | 510824****3805 |
219 | 護理部 | 護理 | 賈詩祺 | 女 | 140423****0029 |
220 | 護理部 | 護理 | 鐘曉英 | 女 | 510722****2685 |
221 | 護理部 | 護理 | 陳萍 | 女 | 511521****426X |
222 | 護理部 | 護理 | 楊玉瓊 | 女 | 532128****0560 |
223 | 護理部 | 護理 | 陳婧琳 | 女 | 511324****2247 |
224 | 護理部 | 護理 | 胡愛萍 | 女 | 510525****0320 |
225 | 護理部 | 護理 | 葛如語 | 女 | 210304****1827 |
226 | 護理部 | 護理 | 楊雪倩 | 女 | 372930****0045 |
227 | 護理部 | 護理 | 王若晗 | 女 | 510682****6806 |
228 | 護理部 | 護理 | 李佳 | 女 | 511112****3520 |
229 | 護理部 | 護理 | 王浩 | 男 | 510106****6217 |
230 | 護理部 | 護理 | 顏婷婷 | 女 | 513023****8428 |
231 | 護理部 | 護理 | 盧燕娥 | 女 | 620422****2225 |
232 | 護理部 | 護理 | 趙浩梅 | 女 | 513822****1107 |
233 | 護理部 | 護理 | 賀婷 | 女 | 511025****1261 |
234 | 護理部 | 護理 | 楊姝暉 | 女 | 510823****0029 |
235 | 護理部 | 護理 | 陳星妤 | 女 | 510824****8381 |
236 | 護理部 | 護理 | 李曉婉 | 女 | 654101****0041 |
237 | 護理部 | 護理 | 周梓軒 | 女 | 511623****1521 |
238 | 護理部 | 護理 | 張銘鷦 | 女 | 513029****0021 |
239 | 護理部 | 護理 | 尤倩 | 女 | 510129****8541 |
240 | 護理部 | 護理 | 李玲玉 | 女 | 511321****0022 |
241 | 護理部 | 護理 | 宋建英 | 女 | 510922****6503 |
242 | 護理部 | 護理 | 彭寒梅 | 女 | 510623****7729 |
243 | 護理部 | 護理 | 馬永紅 | 女 | 513224****458X |
244 | 護理部 | 護理 | 陳壽莉 | 女 | 513030****3548 |
245 | 護理部 | 護理 | 朱凱 | 男 | 511123****701X |
246 | 護理部 | 護理 | 何首誼 | 女 | 510811****0021 |
247 | 護理部 | 護理 | 蔣瑤 | 女 | 511321****1285 |
體檢報告提交等相關事宜請關注人力資源部后續通知。
如有異議,請于2023年1月31日下午6點前以真實姓名出具書面材料到我院人力資源部或紀委辦公室/監察室反映,聯系電話:028-88570093、028-88570106。
特此公示!
四川大學華西第二醫院人力資源部
2023年1月20日
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除
【1】凡本網注明"來源:博山人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于博山人才網,轉載請必須注明博山人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘