發布:2022-05-31 13:31:32 關注:51392次
按照成都市市屬事業單位2022年公開招聘工作人員工作安排,現將成都大學附屬醫院2022年公開招聘工作人員筆試成績予以公布,請進入資格復審考生于2022年6月10日(9點-11點、14點30-17點),攜帶準考證、網上報名時的《應聘資格審查表》、居民身份證、學歷學位證書、報考崗位要求具備的資格條件相對應的證書、報考崗位相關工作經歷證明(社保繳交證明)及其他證明材料原件及復印件前往成都大學附屬醫院行政樓三樓組織人事部307室(成都市二環路北二段82號),進行資格審查原件校驗,審查校驗合格后領取面試通知。
特別提示:
1. 機關事業單位在編在崗人員須出具須提供本人人事管理權限的部門、單位出具同意報考的書面材料。
2. 如系2022年應屆畢業生,須提供學校出具的現實表現證明材料或就業推薦表,學校主管畢業生就業工作部門開具的就讀院系及專業等情況的證明材料(資格審查時未取得學歷學位證者)。
3. 原件校驗合格后領取《面試通知書》,面試時間、地點、方式詳見《面試通知書》。
4. 考生須提供48小時內核酸檢測陰性證明,入川人員須在24小時內在川完成1次核酸檢測,并提供核酸陰性證明,若無法提供48小時內核酸陰性證明,落實3天2次(間隔24小時)核酸檢測。
5. 考生須出示本人四川天府健康通(綠碼)和通信大數據行程卡(綠碼),經現場測量體溫正常(<37.3℃)且無咳嗽等呼吸道異常癥狀者,方可參加校驗。
6. 請各位考生按照時間安排,攜帶相關材料,按時參加校驗。進入醫院須按要求出示健康碼、行程碼,全程佩戴口罩,做好個人防護;不得在非材料校驗區域逗留,完成校驗后直接離院。
附:成都大學附屬醫院2022年公開招聘工作人員考生成績及進入資格審查原件校驗名單
成都大學附屬醫院
2022年5月30日
成都大學附屬醫院2022年公開招聘工作人員筆試成績
及進入資格審查原件校驗名單
準考證號 | 招聘單位 | 職位名稱 | 筆試總 成績 | 筆試折合成績 | 筆試加分 | 筆試 成績 | 是否進入資格審查 |
22051080311 | 成都大學附屬醫院 | 85001外科醫師 | 99.4 | 49.7 | 49.7 | 是 | |
22051080520 | 85001外科醫師 | 88.9 | 44.45 | 44.45 | 是 | ||
22051081123 | 85001外科醫師 | 87.6 | 43.8 | 43.8 | 是 | ||
22051081316 | 85001外科醫師 | -1 | -1 | -1 | |||
22051081221 | 85001外科醫師 | -1 | -1 | -1 | |||
22051080811 | 85001外科醫師 | -1 | -1 | -1 | |||
22051080930 | 85001外科醫師 | -1 | -1 | -1 | |||
22051080308 | 85001外科醫師 | -1 | -1 | -1 | |||
22051081511 | 85001外科醫師 | -1 | -1 | -1 | |||
22051081415 | 85001外科醫師 | -1 | -1 | -1 | |||
22051080203 | 85002內科醫師 | 96.8 | 48.4 | 48.4 | |||
22051081308 | 85002內科醫師 | -1 | -1 | -1 | |||
22051080515 | 85002內科醫師 | -1 | -1 | -1 | |||
22051080206 | 85002內科醫師 | -1 | -1 | -1 | |||
22051080112 | 85002內科醫師 | -1 | -1 | -1 | |||
22051081401 | 85002內科醫師 | -1 | -1 | -1 | |||
22051081412 | 85002內科醫師 | -1 | -1 | -1 | |||
22051015421 | 85003財務管理 | 140.2 | 70.1 | 70.1 | 是 | ||
22051034424 | 85003財務管理 | 135.3 | 67.65 | 67.65 | 是 | ||
22051091416 | 85003財務管理 | 134.8 | 67.4 | 67.4 | 是 | ||
22051122330 | 85003財務管理 | 130.3 | 65.15 | 65.15 | |||
22051091307 | 85003財務管理 | 127.8 | 63.9 | 63.9 | |||
22051091811 | 85003財務管理 | 126.9 | 63.45 | 63.45 | |||
22051018803 | 85003財務管理 | 126.9 | 63.45 | 63.45 | |||
22051033315 | 85003財務管理 | 126.6 | 63.3 | 63.3 | |||
22051093330 | 85003財務管理 | 118.9 | 59.45 | 59.45 | |||
22051141106 | 85003財務管理 | 117.3 | 58.65 | 58.65 | |||
22051070713 | 85003財務管理 | 112.9 | 56.45 | 56.45 | |||
22051122508 | 85003財務管理 | 112.9 | 56.45 | 56.45 | |||
22051241525 | 85003財務管理 | 111.1 | 55.55 | 55.55 | |||
22051141215 | 85003財務管理 | 109.8 | 54.9 | 54.9 | |||
22051094523 | 85003財務管理 | 107.9 | 53.95 | 53.95 | |||
22051270225 | 85003財務管理 | 103.3 | 51.65 | 51.65 | |||
22051142807 | 85003財務管理 | 103.1 | 51.55 | 51.55 | |||
22051016815 | 85003財務管理 | 103 | 51.5 | 51.5 | |||
22051094213 | 85003財務管理 | 99.3 | 49.65 | 49.65 | |||
22051103018 | 85003財務管理 | 97.6 | 48.8 | 48.8 | |||
22051143928 | 85003財務管理 | 95.2 | 47.6 | 47.6 | |||
22051171530 | 85003財務管理 | -1 | -1 | -1 | |||
22051065111 | 85003財務管理 | -1 | -1 | -1 | |||
22051018609 | 85003財務管理 | -1 | -1 | -1 | |||
22051161312 | 85003財務管理 | -1 | -1 | -1 | |||
22051142501 | 85003財務管理 | -1 | -1 | -1 | |||
22051231207 | 85003財務管理 | -1 | -1 | -1 | |||
22051021426 | 85003財務管理 | -1 | -1 | -1 | |||
22051091622 | 85003財務管理 | -1 | -1 | -1 | |||
22051030912 | 85003財務管理 | -1 | -1 | -1 | |||
22051051217 | 85003財務管理 | -1 | -1 | -1 | |||
22051144426 | 85003財務管理 | -1 | -1 | -1 | |||
22051024715 | 85003財務管理 | -1 | -1 | -1 | |||
22051073102 | 85003財務管理 | -1 | -1 | -1 | |||
22051274930 | 85003財務管理 | -1 | -1 | -1 | |||
22051222210 | 85003財務管理 | -1 | -1 | -1 | |||
22051261604 | 85003財務管理 | -1 | -1 | -1 | |||
22051250511 | 85003財務管理 | -1 | -1 | -1 | |||
22051061419 | 85003財務管理 | -1 | -1 | -1 | |||
22051031030 | 85003財務管理 | -1 | -1 | -1 | |||
22051261206 | 85003財務管理 | -1 | -1 | -1 | |||
22051021123 | 85003財務管理 | -1 | -1 | -1 | |||
22051220824 | 85003財務管理 | -1 | -1 | -1 | |||
22051020123 | 85003財務管理 | -1 | -1 | -1 | |||
22051240523 | 85004行政管理a | 113.2 | 56.6 | 56.6 | 是 | ||
22051241829 | 85004行政管理a | 111.7 | 55.85 | 55.85 | 是 | ||
22051016910 | 85004行政管理a | 111.6 | 55.8 | 55.8 | 是 | ||
22051161810 | 85004行政管理a | 109.8 | 54.9 | 54.9 | |||
22051024211 | 85004行政管理a | 105.4 | 52.7 | 52.7 | |||
22051264425 | 85004行政管理a | 105.1 | 52.55 | 52.55 | |||
22051093908 | 85004行政管理a | 104.4 | 52.2 | 52.2 | |||
22051260830 | 85004行政管理a | 104.4 | 52.2 | 52.2 | |||
22051100119 | 85004行政管理a | 97.3 | 48.65 | 48.65 | |||
22051131726 | 85004行政管理a | 90.3 | 45.15 | 45.15 | |||
22051212424 | 85004行政管理a | 90 | 45 | 45 | |||
22051200318 | 85004行政管理a | 89.5 | 44.75 | 44.75 | |||
22051017316 | 85004行政管理a | 87 | 43.5 | 43.5 | |||
22051274725 | 85004行政管理a | 84.8 | 42.4 | 42.4 | |||
22051051406 | 85004行政管理a | 78.3 | 39.15 | 39.15 | |||
22051264603 | 85004行政管理a | -1 | -1 | -1 | |||
22051200914 | 85004行政管理a | -1 | -1 | -1 | |||
22051271017 | 85004行政管理a | -1 | -1 | -1 | |||
22051170117 | 85004行政管理a | -1 | -1 | -1 | |||
22051100606 | 85004行政管理a | -1 | -1 | -1 | |||
22051230815 | 85004行政管理a | -1 | -1 | -1 | |||
22051100610 | 85004行政管理a | -1 | -1 | -1 | |||
22051141705 | 85004行政管理a | -1 | -1 | -1 | |||
22051274116 | 85004行政管理a | -1 | -1 | -1 | |||
22051093118 | 85005行政管理b(定向) | 130.6 | 65.3 | 65.3 | 是 | ||
22051274806 | 85005行政管理b(定向) | 126.7 | 63.35 | 63.35 | 是 | ||
22051260301 | 85005行政管理b(定向) | 126.3 | 63.15 | 63.15 | 是 | ||
22051050506 | 85005行政管理b(定向) | 121.6 | 60.8 | 60.8 | |||
22051263715 | 85005行政管理b(定向) | 116.1 | 58.05 | 58.05 | |||
22051230521 | 85005行政管理b(定向) | 111.2 | 55.6 | 55.6 | |||
22051192112 | 85005行政管理b(定向) | 109.9 | 54.95 | 54.95 | |||
22051072808 | 85005行政管理b(定向) | 107.5 | 53.75 | 53.75 | |||
22051140316 | 85005行政管理b(定向) | 107 | 53.5 | 53.5 | |||
22051260623 | 85005行政管理b(定向) | 106.4 | 53.2 | 53.2 | |||
22051240822 | 85005行政管理b(定向) | 102.9 | 51.45 | 51.45 | |||
22051081917 | 85005行政管理b(定向) | 83.4 | 41.7 | 41.7 | |||
22051230626 | 85005行政管理b(定向) | 78.9 | 39.45 | 39.45 | |||
22051221106 | 85005行政管理b(定向) | 67.4 | 33.7 | 33.7 | |||
22051200328 | 85005行政管理b(定向) | -1 | -1 | -1 | |||
22051241201 | 85005行政管理b(定向) | -1 | -1 | -1 | |||
22051201027 | 85005行政管理b(定向) | -1 | -1 | -1 | |||
22051241012 | 85005行政管理b(定向) | -1 | -1 | -1 | |||
22051272717 | 85005行政管理b(定向) | -1 | -1 | -1 | |||
22051073217 | 85005行政管理b(定向) | -1 | -1 | -1 | |||
22051171421 | 85005行政管理b(定向) | -1 | -1 | -1 | |||
22051222022 | 85005行政管理b(定向) | -1 | -1 | -1 | |||
22051274002 | 85005行政管理b(定向) | -1 | -1 | -1 | |||
22051140220 | 85005行政管理b(定向) | -1 | -1 | -1 | |||
22051062806 | 85005行政管理b(定向) | -1 | -1 | -1 | |||
22051062925 | 85005行政管理b(定向) | -1 | -1 | -1 | |||
22051261105 | 85005行政管理b(定向) | -1 | -1 | -1 | |||
22051033706 | 85005行政管理b(定向) | -1 | -1 | -1 | |||
22051264327 | 85005行政管理b(定向) | -1 | -1 | -1 |
【1】凡本網注明"來源:博山人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于博山人才網,轉載請必須注明博山人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘