發布:2020-08-11 15:45:27 關注:23896次
成都大學附屬醫院2020年公開招聘工作人員筆試成績公示及資格審查原件校驗通知
按照成都市市屬事業單位2020年公開招聘工作人員工作安排,現將成都大學附屬醫院2020年公開招聘工作人員筆試成績予以公布,請進入資格復審的考生于2020年8月17日、8月18日(9點-12點、14點-17點),攜帶準考證、網上報名時的《應聘資格審查表》、居民身份證、學歷學位證書、報考崗位要求具備的資格條件相對應的職稱證書及資質證書、報考崗位相關工作經歷證明(社保繳交證明)及其他證明材料原件及復印件前往成都大學附屬醫院行政樓三樓人力資源部(成都市二環路北二段82號),進行資格審查原件校驗,審查校驗合格后領取面試通知。
特別提示:
1.機關事業單位在編在職人員須出具須提供本人人事管理權限的部門、單位出具同意應聘的書面材料;
2.如系2020年應屆畢業生,須提供學校出具的現實表現證明材料或就業推薦表,學校主管畢業生就業工作部門開具的就讀院系及專業等情況的證明材料(資格審查時未取得學歷學位證者);
3.面向成都市應征入伍的退役大學生士兵或經組織選派服務成都市城鄉基層的大學生志愿者定向招聘崗位的應聘人員,還須提供退役證、大學畢業證,或大學生志愿者服務所在成都市區(市)縣項目管理部門出具的材料(內容包括確為志愿者、所屬項目計劃、服務的單位、協議服務期的年限、服務期已滿、經考核合格、未享受定向招聘政策被機關或事業單位錄(聘)用)、服務協議、相關考核表彰材料以及服務證書的原件、復印件各1份)。
附:成都大學附屬醫院2020年公開招聘工作人員考生成績表
成都大學附屬醫院
2020年8月10日
成都大學附屬醫院2020年公開招聘工作人員考生成績表 | |||||||||
準考證號 | 報考職位 | 招聘單位 | 筆試成績 (未折合) | 加 分 | 筆試 總成績 | 是否進入 資格復審 | |||
71901030817 | 03041胸心外科醫師 | 成都大學附屬醫院 | 101.2 | 50.6 | |||||
71901030108 | 03041胸心外科醫師 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901031027 | 03041胸心外科醫師 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901030930 | 03041胸心外科醫師 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901030810 | 03041胸心外科醫師 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901031116 | 03042臨床藥師 | 成都大學附屬醫院 | 105 | 52.5 | 是 | ||||
71901030308 | 03042臨床藥師 | 成都大學附屬醫院 | 102.7 | 51.35 | 是 | ||||
71901030526 | 03042臨床藥師 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901030612 | 03042臨床藥師 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901030621 | 03043檢驗醫師 | 成都大學附屬醫院 | 115.8 | 57.9 | 是 | ||||
71901030520 | 03043檢驗醫師 | 成都大學附屬醫院 | 94.7 | 47.35 | 是 | ||||
71901030724 | 03043檢驗醫師 | 成都大學附屬醫院 | 72.3 | 36.15 | 是 | ||||
71901030922 | 03043檢驗醫師 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901030715 | 03044呼吸內科醫師 | 成都大學附屬醫院 | 96.5 | 48.25 | 是 | ||||
71901031225 | 03044呼吸內科醫師 | 成都大學附屬醫院 | 83 | 41.5 | 是 | ||||
71901031217 | 03044呼吸內科醫師 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901030504 | 03045兒科醫師a | 成都大學附屬醫院 | 100.1 | 50.05 | 是 | ||||
71901030115 | 03045兒科醫師a | 成都大學附屬醫院 | 95.1 | 47.55 | 是 | ||||
71901031009 | 03045兒科醫師a | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901030614 | 03046兒科醫師b | 成都大學附屬醫院 | 96.6 | 48.3 | |||||
71901030928 | 03046兒科醫師b | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901031313 | 03046兒科醫師b | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901030121 | 03047老年科醫師 | 成都大學附屬醫院 | 91.8 | 45.9 | 是 | ||||
71901030209 | 03047老年科醫師 | 成都大學附屬醫院 | 87.1 | 43.55 | 是 | ||||
71901030607 | 03047老年科醫師 | 成都大學附屬醫院 | 83.1 | 41.55 | 是 | ||||
71901031103 | 03047老年科醫師 | 成都大學附屬醫院 | 77.4 | 38.7 | |||||
71901030730 | 03048肛腸科醫師 | 成都大學附屬醫院 | 95.9 | 47.95 | 是 | ||||
71901030223 | 03048肛腸科醫師 | 成都大學附屬醫院 | 95.4 | 47.7 | 是 | ||||
71901030507 | 03048肛腸科醫師 | 成都大學附屬醫院 | 77.4 | 38.7 | 是 | ||||
71901030129 | 03049急診科醫師 | 成都大學附屬醫院 | 96.5 | 48.25 | 是 | ||||
71901030823 | 03049急診科醫師 | 成都大學附屬醫院 | 95.6 | 47.8 | 是 | ||||
71901030408 | 03049急診科醫師 | 成都大學附屬醫院 | 91.8 | 45.9 | 是 | ||||
71901030318 | 03049急診科醫師 | 成都大學附屬醫院 | 85.8 | 42.9 | 是 | ||||
71901030604 | 03049急診科醫師 | 成都大學附屬醫院 | 83.5 | 41.75 | 是 | ||||
71901030601 | 03049急診科醫師 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901031207 | 03049急診科醫師 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901030802 | 03050婦產科醫師 | 成都大學附屬醫院 | 105.9 | 52.95 | 是 | ||||
71901030804 | 03050婦產科醫師 | 成都大學附屬醫院 | 104.5 | 52.25 | 是 | ||||
71901030315 | 03050婦產科醫師 | 成都大學附屬醫院 | 92 | 46 | 是 | ||||
71901030906 | 03050婦產科醫師 | 成都大學附屬醫院 | 78.8 | 39.4 | |||||
71901031023 | 03050婦產科醫師 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901031106 | 03050婦產科醫師 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901030401 | 03050婦產科醫師 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901031226 | 03051心內科醫師a | 成都大學附屬醫院 | 95.9 | 47.95 | 是 | ||||
71901030314 | 03051心內科醫師a | 成都大學附屬醫院 | 90.8 | 45.4 | 是 | ||||
71901031003 | 03051心內科醫師a | 成都大學附屬醫院 | 90.5 | 45.25 | 是 | ||||
71901030118 | 03052心內科醫師b | 成都大學附屬醫院 | 102.3 | 51.15 | 是 | ||||
71901030620 | 03052心內科醫師b | 成都大學附屬醫院 | 97.9 | 48.95 | 是 | ||||
71901031015 | 03052心內科醫師b | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901031317 | 03054全科醫師 | 成都大學附屬醫院 | 105.6 | 52.8 | 是 | ||||
71901031110 | 03054全科醫師 | 成都大學附屬醫院 | 102.9 | 51.45 | 是 | ||||
71901031324 | 03054全科醫師 | 成都大學附屬醫院 | 83.5 | 41.75 | 是 | ||||
71901030316 | 03054全科醫師 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901030410 | 03054全科醫師 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901030705 | 03055眼科醫師 | 成都大學附屬醫院 | 103.8 | 51.9 | 是 | ||||
71901030820 | 03055眼科醫師 | 成都大學附屬醫院 | 92 | 46 | 是 | ||||
71901031108 | 03055眼科醫師 | 成都大學附屬醫院 | 84.4 | 42.2 | 是 | ||||
71901030809 | 03055眼科醫師 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901030812 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 106.6 | 53.3 | 是 | ||||
71901031019 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 96.3 | 48.15 | 是 | ||||
71901030220 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 94.6 | 47.3 | 是 | ||||
71901030517 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 93.9 | 46.95 | 是 | ||||
71901030224 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 90.5 | 45.25 | 是 | ||||
71901030727 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 90 | 45 | 是 | ||||
71901030109 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 87.3 | 43.65 | |||||
71901030522 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 86.7 | 43.35 | |||||
71901030920 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 85.6 | 42.8 | |||||
71901030405 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 83.5 | 41.75 | |||||
71901031304 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 83.1 | 41.55 | |||||
71901031301 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 81.9 | 40.95 | |||||
71901031021 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 81.7 | 40.85 | |||||
71901030914 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 81.3 | 40.65 | |||||
71901030428 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 81.3 | 40.65 | |||||
71901031113 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 80.8 | 40.4 | |||||
71901030623 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 80.3 | 40.15 | |||||
71901031328 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 79.7 | 39.85 | |||||
71901031221 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 79.6 | 39.8 | |||||
71901031302 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 79.6 | 39.8 | |||||
71901030929 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 79.2 | 39.6 | |||||
71901030901 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 78.3 | 39.15 | |||||
71901030528 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 78 | 39 | |||||
71901031122 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 77.7 | 38.85 | |||||
71901030529 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 76.5 | 38.25 | |||||
71901030510 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 75.1 | 37.55 | |||||
71901031004 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 74.8 | 37.4 | |||||
71901030514 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 74.1 | 37.05 | |||||
71901030214 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 70.9 | 35.45 | |||||
71901031109 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 70.2 | 35.1 | |||||
71901031321 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 69 | 34.5 | |||||
71901030128 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 67.6 | 33.8 | |||||
71901030218 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 66.5 | 33.25 | |||||
71901031311 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 64.7 | 32.35 | |||||
71901031224 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 64.3 | 32.15 | |||||
71901030902 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 62.8 | 31.4 | |||||
71901030101 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 61.4 | 30.7 | |||||
71901030608 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 61.2 | 30.6 | |||||
71901030226 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | 60.9 | 30.45 | |||||
71901030414 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901030111 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901030326 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901031028 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901031315 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901030423 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901031322 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901031201 | 03056臨床護師a | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901031005 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 109.7 | 54.85 | 是 | ||||
71901030926 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 100.9 | 50.45 | 是 | ||||
71901031130 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 93.8 | 46.9 | 是 | ||||
71901030102 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 93.3 | 46.65 | 是 | ||||
71901030304 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 91.7 | 45.85 | 是 | ||||
71901030212 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 90.3 | 45.15 | 是 | ||||
71901030913 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 85.9 | 42.95 | 是 | ||||
71901030907 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 84.9 | 42.45 | 是 | ||||
71901030723 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 83.2 | 41.6 | 是 | ||||
71901030202 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 81.8 | 40.9 | |||||
71901030807 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 80.4 | 40.2 | |||||
71901030910 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 79.9 | 39.95 | |||||
71901031022 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 76.2 | 38.1 | |||||
71901030811 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 75.9 | 37.95 | |||||
71901030208 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 75.8 | 37.9 | |||||
71901030207 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 75.5 | 37.75 | |||||
71901030519 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 74.8 | 37.4 | |||||
71901030324 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 73.7 | 36.85 | |||||
71901031026 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 73.5 | 36.75 | |||||
71901031314 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 73.4 | 36.7 | |||||
71901030706 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 72.2 | 36.1 | |||||
71901031102 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 72.1 | 36.05 | |||||
71901030613 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 70.9 | 35.45 | |||||
71901030630 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 68.7 | 34.35 | |||||
71901030713 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 67.2 | 33.6 | |||||
71901031101 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 66.7 | 33.35 | |||||
71901031006 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 60.9 | 30.45 | |||||
71901030509 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | 49.7 | 24.85 | |||||
71901030515 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901030828 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901030321 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901031401 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901030403 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901030420 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901031228 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901030709 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901030819 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901030814 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901030120 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901031124 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901031105 | 03057臨床護師b | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901273426 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | 114.1 | 57.05 | 是 | ||||
71901222124 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | 112.4 | 56.2 | 是 | ||||
71901213010 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | 105.6 | 52.8 | 是 | ||||
71901281020 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | 99.7 | 49.85 | |||||
71901224512 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | 98.1 | 49.05 | |||||
71901210419 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | 96.2 | 48.1 | |||||
71901291314 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | 89.6 | 44.8 | |||||
71901311520 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | 89.3 | 44.65 | |||||
71901302603 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | 78.4 | 39.2 | |||||
71901283028 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901222105 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901301214 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901225623 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901214313 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901223716 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901281725 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901270223 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901270110 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901310317 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901310108 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901231613 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901260412 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901310328 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901261030 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901273219 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901221511 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901233214 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901282921 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901232202 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901290730 | 01448財務管理 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901190123 | 01449行政管理 | 成都大學附屬醫院 | 111.8 | 55.9 | 是 | ||||
71901270405 | 01449行政管理 | 成都大學附屬醫院 | 110 | 55 | 是 | ||||
71901303818 | 01449行政管理 | 成都大學附屬醫院 | 104.9 | 52.45 | 是 | ||||
71901214602 | 01449行政管理 | 成都大學附屬醫院 | 101.5 | 50.75 | |||||
71901190730 | 01449行政管理 | 成都大學附屬醫院 | 96.1 | 48.05 | |||||
71901233306 | 01449行政管理 | 成都大學附屬醫院 | 95.1 | 47.55 | |||||
71901214902 | 01449行政管理 | 成都大學附屬醫院 | 89.5 | 44.75 | |||||
71901222910 | 01449行政管理 | 成都大學附屬醫院 | 83.9 | 41.95 | |||||
71901304227 | 01449行政管理 | 成都大學附屬醫院 | 83.3 | 41.65 | |||||
71901282611 | 01449行政管理 | 成都大學附屬醫院 | 79.3 | 39.65 | |||||
71901301807 | 01449行政管理 | 成都大學附屬醫院 | 78.3 | 39.15 | |||||
71901234021 | 01449行政管理 | 成都大學附屬醫院 | 76.9 | 38.45 | |||||
71901191407 | 01449行政管理 | 成都大學附屬醫院 | 74 | 37 | |||||
71901282009 | 01449行政管理 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901301208 | 01449行政管理 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901303318 | 01449行政管理 | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901274114 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | 124.2 | 62.1 | 是 | ||||
71901274825 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | 114.1 | 57.05 | 是 | ||||
71901274329 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | 112.7 | 56.35 | 是 | ||||
71901261708 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | 111.2 | 55.6 | |||||
71901274205 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | 108.3 | 54.15 | |||||
71901301003 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | 105.5 | 52.75 | |||||
71901270802 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | 105.5 | 52.75 | |||||
71901213319 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | 104.3 | 52.15 | |||||
71901262112 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | 97.7 | 48.85 | |||||
71901302015 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | 96.9 | 48.45 | |||||
71901223822 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | 96.7 | 48.35 | |||||
71901191307 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | 96.2 | 48.1 | |||||
71901231710 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | 92.4 | 46.2 | |||||
71901312810 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | 92.3 | 46.15 | |||||
71901262119 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | 91.7 | 45.85 | |||||
71901191216 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | 88.9 | 44.45 | |||||
71901230327 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | 88.3 | 44.15 | |||||
71901210514 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | 88.1 | 44.05 | |||||
71901193020 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | 87.7 | 43.85 | |||||
71901211719 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | 85.1 | 42.55 | |||||
71901282314 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | 84.5 | 42.25 | |||||
71901282202 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | 70.4 | 35.2 | |||||
71901270628 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | 68.4 | 34.2 | |||||
71901191417 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | 64.9 | 32.45 | |||||
71901221813 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901233008 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901311004 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901304502 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901281705 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901262706 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901301911 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 | |||||
71901290626 | 01450檔案管理(定向) | 成都大學附屬醫院 | -1 | -1 |
【1】凡本網注明"來源:博山人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于博山人才網,轉載請必須注明博山人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘